DISCLOSURE REVIEW QUEUE
Rule-based markers derived from filing dates, disclosed ranges, trade clustering, and indexed public-record context. Review priority runs from 1 (lower) to 5 (higher). These markers do not establish intent or wrongdoing. They are not a legal conclusion.
Every row opens a trade receipt and shows whether an official filing link is available. Committee and lobbying context stays visibly source-pending when the indexed row has no row-level public link. Counts include the same canonical trade and marker type once, so repeated source ingestion cannot inflate the table, tabs, or member totals.
51 review markers
| Priority | Marker | Member | Trade | Reason & evidence |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Large Disclosed Range | DRo Khanna | NLYSELL2026-06-01$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | INTCBUY2026-05-29$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RChip Roy | AESIBUY2026-04-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RChip Roy | AESIBUY2026-04-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | AVGOBUY2026-02-19$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | AVGOBUY2026-02-19$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | CRMBUY2026-02-17$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | CRMBUY2026-02-17$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | NOWBUY2026-02-04$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | NOWBUY2026-02-04$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RDave McCormick | GSSELL2026-01-23$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RDave McCormick | GSSELL2026-01-23$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RDave McCormick | GSSELL2026-01-23$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | ABBUY2026-01-16$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | ABBUY2026-01-16$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | CSBUY2025-12-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | BUY2025-12-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | GOOGLSELL2025-12-30$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | DISSELL2025-12-30$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AAPLSELL2025-12-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | DISSELL2025-12-30$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | GOOGLSELL2025-12-30$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AAPLSELL2025-12-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AAPLSELL2025-12-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | GOOGLSELL2025-12-30$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | DISSELL2025-12-30$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | CSBUY2025-12-30$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | VABUY2025-12-29$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | RILABUY2025-12-29$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | VABUY2025-12-29$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AAPLSELL2025-12-24$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | NVDASELL2025-12-24$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AMZNSELL2025-12-24$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | NVDASELL2025-12-24$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AMZNSELL2025-12-24$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AAPLSELL2025-12-24$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | NVDASELL2025-12-24$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AAPLSELL2025-12-24$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | DNancy Pelosi | AMZNSELL2025-12-24$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | BMOBUY2025-11-13$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | BUY2025-11-13$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | BUY2025-11-13$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RJefferson Shreve | INDUBUY2025-11-13$5.0M – $25.0M | Disclosed range upper bound: $25,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | DISBUY2025-10-27$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | ANETBUY2025-10-27$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | LCIIBUY2025-10-27$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | LCIIBUY2025-10-27$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | DISBUY2025-10-27$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RTony Wied | ANETBUY2025-10-27$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. Open receiptSource pending |
| 5 | Large Disclosed Range | RKevin Hern | DUEBUY2025-10-10$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
| 5 | Large Disclosed Range | RKevin Hern | MTNSELL2025-10-09$1.0M – $5.0M | Disclosed range upper bound: $5,000,000. |
Members with the most review markers
Counts reflect automated rules, not findings about a member.