Dave McCormick
A source-backed view of disclosed trades, filing timing, committee context, and paper market signals. This page shows public-record activity; it is not an accusation of wrongdoing and not investment advice.
The 10-second public-record profile
Latest receipt, biggest disclosed range, slowest disclosure lag, and strongest SPY-relative paper signal — factual context only, not a claim about intent.
Public-record trading signals
Charts summarize disclosed rows and derived paper-return context. They are signals for research, not conclusions about motive or recommendations to trade.
Congress Intelligence Fingerprint
Percentile rank vs. all active congressional traders · outer ring = top percentile
α Alpha Attribution by Sector
vs SPY benchmark∑α Cumulative Alpha Trajectory
running total excess return vs SPY-821.4% cumulative🏆 Trade Alpha Ledger
best & worst individual trades vs SPY31 trades scored◇ Potential committee-sector overlaps
16 disclosed trades in related sectorsShown when disclosed trades overlap with sectors associated with committee assignments. This is a transparency signal only — not a finding of wrongdoing, illegality, or investment merit.
Sector Rotation Matrix
Buy/sell pressure by sector & month · last 18 months · green = net buys · red = net sells · hover for counts
| Sector | Jan '25 | Feb '25 | Mar '25 | Apr '25 | May '25 | Nov '25 | Jan '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | |||||||
| Financials | |||||||
| Technology |
Trading Footprint
top 4 stocks · block size ∝ disclosed volumeEach block = one stock. Larger = more trading volume. Green = net buyer · Red = net seller · Gold = balanced. Hover for details.
Committee Assignments (13)
Filing Delay Pattern
days between trade and STOCK Act disclosure · each dot = one trade95% on timeSTOCK Act requires disclosure within 30 days of a transaction. Red dashed line marks the legal threshold — dots above it represent late filings.
Trading Orbit
members who moved the same stocks within 30-day windows2 cross-partyBar width = shared trade count · Alignment = % of co-trade pairs going the same direction (buy/buy or sell/sell).
Recent disclosed trades (73)
Each row links to the filing source when available and to a shareable receipt page for verification.
| Date | Ticker | Asset | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | — | Senate PTR 5245bd7a | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-05-01 | — | Senate PTR dcea4793 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-28 | — | Senate PTR b7c1a149 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-25 | — | Senate PTR 1e345459 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-04 | — | Senate PTR a27cbd70 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-23 | GS | GS | SELL | $1.0M – $5.0M | 31d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-22 | — | Senate PTR f977c281 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-23 | GS | GS | SELL | $1.0M – $5.0M | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-26 | — | Senate PTR e337e1b4 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-28 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-26 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-28 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-26 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-27 | — | Senate PTR 5d118fc0 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-25 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 2d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-24 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 3d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-25 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 2d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-24 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 3d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-07 | — | Senate PTR b930d1b3 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | — | Senate PTR 70ec8a67 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-01 | — | Senate PTR fc29dd5c | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-01 | — | Senate PTR 0bf421b2 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-02 | — | Senate PTR 9be0bf66 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-04 | — | Senate PTR 51edfa22 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-06 | IJR | IJR | PARTIAL_SELL | $1K – $15K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-06 | IJR | IJR | PARTIAL_SELL | $1K – $15K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-09 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 22d | — | receipt → |
| 2025-04-07 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 24d | — | receipt → |
| 2025-04-03 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 28d | — | receipt → |
| 2025-04-02 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-03-31 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 31d | — | receipt → |
| 2025-04-30 | — | Senate PTR 05a652a7 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-09 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-07 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-03 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-02 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-31 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-27 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 28d | — | receipt → |
| 2025-03-25 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 30d | — | receipt → |
| 2025-03-24 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 31d | — | receipt → |
| 2025-04-23 | — | Senate PTR c2d4f369 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-27 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-25 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-24 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-20 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 10d | — | receipt → |
| 2025-03-13 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 17d | — | receipt → |
| 2025-03-11 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 19d | — | receipt → |
| 2025-03-10 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 20d | — | receipt → |
| 2025-03-05 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 25d | — | receipt → |
| 2025-03-03 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 27d | — | receipt → |
| 2025-02-28 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 30d | — | receipt → |
| 2025-02-28 | GS | GS | PARTIAL_SELL | $1.0M – $5.0M | 30d | — | receipt → |
| 2025-02-27 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 31d | — | receipt → |
| 2025-03-29 | — | Senate PTR 5823084a | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-20 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 9d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-13 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-11 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-10 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-05 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-03 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-28 | GS | GS | PARTIAL_SELL | $1.0M – $5.0M | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-28 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-27 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-19 | — | Senate PTR ac293f74 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-26 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 8d | — | receipt → |
| 2025-02-25 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 9d | — | receipt → |
| 2025-03-05 | — | Senate PTR 87e8ffc9 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-26 | BITB | BITB | BUY | $15K – $50K | 7d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-25 | BITB | BITB | BUY | $50K – $100K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-16 | RUM | RUM | SELL | $1.0M – $5.0M | 25d | — | receipt → |
| 2025-02-09 | — | Senate PTR 54706de3 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-16 | RUM | RUM | SELL | $1.0M – $5.0M | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-05 | — | Senate PTR 4ba30498 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
Filing links open official House Clerk PDFs or Senate eFD records when the source URL is available. Disclosure delays are measured from transaction date to filing date.
Crypto Trades (44)
| Date | Asset | Type | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-26 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-28 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-26 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-25 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 2d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-24 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 3d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-25 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 2d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-24 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 3d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-09 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 22d | — | receipt → |
| 2025-04-07 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 24d | — | receipt → |
| 2025-04-03 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 28d | — | receipt → |
| 2025-04-02 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-03-31 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 31d | — | receipt → |
| 2025-04-09 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-07 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-03 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-02 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-31 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-27 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 28d | — | receipt → |
| 2025-03-25 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 30d | — | receipt → |
| 2025-03-24 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 31d | — | receipt → |
| 2025-03-27 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-25 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-24 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-20 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 10d | — | receipt → |
| 2025-03-13 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 17d | — | receipt → |
| 2025-03-11 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 19d | — | receipt → |
| 2025-03-10 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 20d | — | receipt → |
| 2025-03-05 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 25d | — | receipt → |
| 2025-03-03 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 27d | — | receipt → |
| 2025-02-28 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 30d | — | receipt → |
| 2025-02-27 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 31d | — | receipt → |
| 2025-03-20 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 9d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-13 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-11 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-10 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-05 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-03 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-28 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-27 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-26 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 8d | — | receipt → |
| 2025-02-25 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 9d | — | receipt → |
| 2025-02-26 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $15K – $50K | 7d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-25 | BITB BITB | Crypto ETF | BUY | $50K – $100K | 8d | Filing ↗ | receipt → |