FEDERAL CONTRACT RECORDS
FEDERAL AWARDS BY COMPANY AND AGENCY
Indexed federal contract awards mapped to public-company tickers and agencies. Transaction dates are compared with award dates to surface date-proximity review flags. Proximity is context for research, not evidence that the records are related.
Awards tracked
18,854
thru 2026-07-12
Total $ awarded
$5.6B
all tracked windows
Tickers touched
340
public companies
Agencies
55
federal departments
Tickers by awarded value
| # | Ticker | Awards | Total $ |
|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | 265 | $626.7M |
| 2 | BAH | 75 | $464.5M |
| 3 | MRKMerck & Co. Inc. | 17 | $363.9M |
| 4 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 19 | $303.9M |
| 5 | GDGeneral Dynamics Corporation | 50 | $243.0M |
| 6 | ACN | 31 | $231.1M |
| 7 | TPC | 5 | $225.3M |
| 8 | TXT | 12 | $218.4M |
| 9 | DELL | 46 | $211.8M |
| 10 | NNI | 1 | $200.3M |
| 11 | PFEPfizer Inc. | 5 | $193.5M |
| 12 | MMS | 4 | $169.6M |
| 13 | MCK | 875 | $159.1M |
| 14 | FFord Motor Company | 3,224 | $158.8M |
| 15 | GMGeneral Motors Company | 2,715 | $120.3M |
| 16 | SNY | 108 | $97.1M |
| 17 | CDW | 247 | $88.5M |
| 18 | EFX | 7 | $80.3M |
| 19 | SAIC | 54 | $78.1M |
| 20 | KBR | 48 | $72.7M |
| 21 | GEO | 9 | $63.7M |
| 22 | GEGE Aerospace | 22 | $63.3M |
| 23 | LUNR | 3 | $62.4M |
| 24 | LHX | 25 | $52.5M |
| 25 | CXW | 12 | $52.4M |
Agencies by awarded value
| Agency | Awards | Tickers | Total $ |
|---|---|---|---|
| Department of Health and Human Services | 370 | 76 | $1.2B |
| Department of Veterans Affairs | 1,314 | 125 | $1.0B |
| Department of Homeland Security | 364 | 76 | $866.8M |
| Department of Transportation | 345 | 40 | $446.2M |
| Department of Education | 6 | 6 | $391.5M |
| General Services Administration | 13,451 | 44 | $343.3M |
| Department of Agriculture | 212 | 53 | $235.0M |
| Department of Defense | 34 | 12 | $226.7M |
| National Aeronautics and Space Administration | 156 | 52 | $164.7M |
| Department of Commerce | 95 | 38 | $123.4M |
| Department of Justice | 1,844 | 88 | $119.0M |
| Social Security Administration | 21 | 12 | $102.0M |
🆕 Most Recent Awards
| Date | Ticker | Agency | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | UPS | Department of Agriculture | $50K | NEK FY26 DOMESTIC SHIPPING SHIPPER ID X55316 |
| 2026-07-12 | UPS | Department of Agriculture | $11K | NEK-MN FY26 DOMESTIC SHIPPING SHIPPER ID 16FG68 |
| 2026-07-12 | JLL | General Services Administration | $8K | DOMESTIC WATER VALVE REPLACEMENT FLUSHING SUPPORT, EVERETT MCKINLEY U.S. COURTHOUSE, 219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILLINOIS |
| 2026-07-11 | MCK | Department of Justice | $150K | FY26 B1 MCKESSON CONTRACT MEDS JUL 26 |
| 2026-07-11 | UPS | Department of Agriculture | $150K | NEK SYMBOLS FY26 DOMESTIC SHIPPING SHIPPER ID 2H1B81 |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $5K | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD P/N CE255AG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH HP LASERJET P3015 SERIES PRINTERS AND ALL OTHERS THAT USE HP CARTRIDGE P/N CE255AG |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $2K | CARTRIDGE,TONER |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $2K | CARTRIDGE,TONER PN: W2121A CYAN |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $1K | CARTRIDGE, TONER I.A.W. XEROX P/N 106R04010 |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $1K | PN: CE343AG OEM HP |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $1K | PN: CE342AG HP OEM |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $1K | TONER,414A,BK |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $765 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD P/N CF360X (HP 508X) CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH HP LASERJET PRINTER SERIES M553 (FLOW), MFP M577 AND ANY OTHER PRINTER USING H |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $630 | CARTRIDGE, TONER I.A.W. XEROX P/N 106R03580 |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $557 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD P/N CF283X (HP 83X) CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH HP LASERJET PRO PRINTER SERIES INCLUDING M201, MFP M225 AND ANY OTHER PRINTER U |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $445 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD P/N CF283X (HP 83X) CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH HP LASERJET PRO PRINTER SERIES INCLUDING M201, MFP M225 AND ANY OTHER PRINTER U |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $322 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD P/N CF213A (HP 131A) CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH HP LASERJET PRO 200 COLOR PRINTER MFP M276NW AND LASERJET PRO M251NW PRINT |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $249 | CARTRIDGE,TONER |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $242 | CARTRIDGE,TONER |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $239 | CARTRIDGE,TONER |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $238 | HP TONER CE340AG |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $195 | HAMMER, HAND |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $111 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD P/N CF283X (HP 83X) CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH HP LASERJET PRO PRINTER SERIES INCLUDING M201, MFP M225 AND ANY OTHER PRINTER U |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $68 | TAPE, MEASURING: MATERIAL: STEEL BLADE, WITH PROTECTIVE MYLAR COATING, YELLOW IN COLOR, BLACK INDICATORS BLADE WIDTH: 1.25 INCH BLADE LENGTH: 25 FEET MEASURING GRADUATIONS: INCH AND FEET SMALLEST GRADUATION 1/16 INCH CASE: PLASTIC WITH RUBBER OVERLAY |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $68 | ADAPTER, SOCKET: |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $50 | PICK AND HOOK SET,H |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $30 | GAGE, THICKNESS: - SEE ATTACHED DOCUMENT FOR DETAIL. |
| 2026-07-11 | DNOW | General Services Administration | $21 | SOCKET, SOCKET WRENCH: TYPE: I SOCKETS (12 POINT) CLASS: 2 UNIVERSAL SOCKETS SQUARE DRIVE END: 1/4 INCH WRENCH OPENING: 1/4 INCH MATERIAL: STEEL COATING: CHROME (EXCEPTIONS APPLY) (PARTIAL DESCRIPTION) |
| 2026-07-10 | BAER | Department of the Interior | $5.7M | TASK ORDER FOR AIR ATTACK FLIGHT SERVICES WITH CAMERA SENSOR AND AIRBORNE REMOTE SENSOR OPERATOR IN SUPPORT OF THE BUREAU OF INDIAN AFFAIRS UNDER CONTRACT 140D0423D0085. |
| 2026-07-10 | PLTR | Department of State | $5.5M | BPA CALL FOR FOREIGN SERVICE HR |
| 2026-07-10 | BAH | Department of Homeland Security | $1.3M | FIFA WORLD CUP 2026 SEMI-FINAL EVENT IN ATLANTA, GEORGIA. DEPLOYED, CONFIGURED, AND OPERATIONAL EDGEXTEND KIT WITH INTEGRATION OF SIT(X) EDGE. |
| 2026-07-10 | TTEK | Environmental Protection Agency | $898K | REGION 4 SUPERFUND TECHNICAL ASSESSMENT & RESPONSE TEAM VI CONTRACT - PROGRAM AND ADMINISTRATIVE TASK ORDER |
| 2026-07-10 | MRSH | Election Assistance Commission | $400K | EO 14398 - EFFECTIVE 09/29/2026, CONTRACT NO. 140D0426C0103 WAS ASSIGNED TO THE INTERIOR BUSINESS CENTER (IBC), ACQUISITION SERVICES DIRECTORATE (AQD) FOR ADMINISTRATION. THE ORIGINAL PIID FOR THIS AWARD IS 20342125C00002; REFERENCE NO. 140D0426C8002 |
| 2026-07-10 | LUMN | Department of Homeland Security | $214K | THE PURPOSE OF THIS AWARD IS TO PROVIDE A CONTINUATION OF WIRELINE SERVICES FOR DISASTER FACILITIES. |
| 2026-07-10 | LUMN | Department of Health and Human Services | $206K | THE PURPOSE OF THIS ACQUISITION IS TO UPGRADE TELECOMMUNICATIONS SERVICE FOR TWO 10GIG-E LAN (OR ITS TECHNICAL EQUIVALENT) LINKS. |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $205K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $189K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $176K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $168K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $164K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | A | Environmental Protection Agency | $159K | PROCURE AN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) MASS SPECTROMETER (MS) AND CHILLER WITH MASS HUNTER FOR METALS ENVIRONMENTAL SAMPLE ANALYSIS AND ASSOCIATED ACCESSORIES THAT SUPPORT EXISTING LABORATORY OPERATIONS AND MAINTAINS CONTINUITY WITH VALIDATED AN |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $158K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $154K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $152K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $147K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | CDW | Department of Transportation | $128K | GRA/CGH_CDWG_DMT STORAGE_AJW-1840 $127,692 - REGIS 106868096 |
| 2026-07-10 | PSN | Department of Homeland Security | $128K | THIS AWARD PROCURES PARSONS SOFTWARE AND ARES GATEWAY SERVICES WHICH ASSIST HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS |
| 2026-07-10 | ACM | National Aeronautics and Space Administration | $124K | FIRE PROTECTION ENGINEERING (FPE) SUPPORT SEE SECTION J1 FOR ATTACHED STATEMENT OF WORK |
| 2026-07-10 | NTRA | Department of Veterans Affairs | $110K | GENETIC TESTING SERVICES FOR P&LMS, LITTLE ROCK, AR. |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $88K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $71K | 4X4 SUV, FULL SIZE, 4 DR, 8 PASS, MIN 7000 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $69K | 4X4 PICKUP,FULLSIZE,CREW CAB, POLICE USE |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $67K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-07-10 | KELYB | Department of Health and Human Services | $65K | SCIENTIFIC, OPERATIONS, AND ADMINISTRATIVE RESOURCES (SOAR) TO THE NIH |
| 2026-07-10 | LUMN | Department of Homeland Security | $65K | THE PURPOSE OF THIS AWARD IS TO PROVIDE VOICE COMPLETE FUNDING FOR THE SIP TRUNK AT MT. WEATHER. |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $63K | 4X4 SUV, FULL SIZE, 4 DR, 8 PASS, MIN 7000 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $60K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $59K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8,501 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $57K | 4X4 PICKUP,FULL SIZE,CREW CAB,MIN 8501 LBS GVWR,EXTREME DUTY |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $56K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $54K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, FOR UPFITTING |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $54K | 4X4 PICKUP,MID-SIZE,CREW CAB,MIN 4200 LBS GVWR,EXTREME DUTY |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $51K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 6700 LBS GVWR, HEV |
| 2026-07-10 | NVCR | Department of Veterans Affairs | $50K | OPTUNE PLUS TRANSDUCER RENTAL THREE MONTHS CANCER TREATMENT EQUIPMENT PROSTHETICS IN HOME RENTAL |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $47K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8,501 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $44K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, EXTENDED CAB, MIN 6250 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $43K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $43K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $41K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $41K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $41K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $41K | 4X2 CARGO VAN, FULL SIZE, MIN 8,000 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $40K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $40K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $39K | AWD SUV,CROSSOVER, INTERMED,4 DR,7 PASS,MIN 5800 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $36K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 5500 GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $36K | 4X4 PICKUP, MID-SIZE, CREW CAB, MIN 4200 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | EW | Department of Veterans Affairs | $34K | TAVR |
| 2026-07-10 | EW | Department of Veterans Affairs | $34K | HEART VALVE |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $34K | 4X4 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | F | General Services Administration | $33K | 4X4 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $31K | 4X4 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | JLL | General Services Administration | $30K | TO REPLACE THE DRAIN LINES AT THE SAM NUNN ATLANTA FEDERAL CENTER LOCATED AT 61 FORSYTH ST SW ATLANTA GA 30303. |
| 2026-07-10 | GM | General Services Administration | $28K | 4X4 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR |
| 2026-07-10 | JLL | General Services Administration | $27K | TO REPAIR FIRE ALARMS IN THE SAM NUNN ATLANTA FEDERAL CENTER (GA0500ZZ) |
| 2026-07-10 | SYK | Department of Veterans Affairs | $26K | STRYKER PROCARE SERVICES - LLVAHCS |
| 2026-07-10 | A | Department of Health and Human Services | $23K | EO 14398; ONE-YEAR PREVENTIVE MAINTENANCE AND REPAIR SERVICE AGREEMENT (CROSSLAB SILVER) FOR AN AGILENT INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICPMS) 7800 INSTRUMENT SYSTEM AND COMPONENTS |
| 2026-07-10 | BA | Department of Transportation | $18K | BOEING 787 PILOT RECURRENT QUALIFICATION TRAINING COURSE (FAA21800039) |
| 2026-07-10 | EW | Department of Veterans Affairs | $16K | AORTIC VALVE |
| 2026-07-10 | URI | Department of Veterans Affairs | $12K | PREVENTIVE MAINTENANCE EQUIPMENT SERVICES | FORT JACKSON NATIONAL CEMETERY 4170 PERCIVAL ROAD COLUMBIA, SC 29229 |
| 2026-07-10 | SYK | Department of Health and Human Services | $12K | POWERLOAD PROCARE AND POWERPRO PROCARE FOR THE PATIENT ESCORT / MVO DEPARTMENT AT CHINLE COMPREHENSIVE HEALTH CARE FACILITY (CCHCF) |
| 2026-07-10 | PBI | Department of the Interior | $12K | MAIL METERING / POSTAGE MACHINE FOR BTFA |
| 2026-07-10 | TISI | General Services Administration | $11K | HVAC REPAIRS MUSKOGEE, OK OK0041ZZ |
| 2026-07-10 | CDW | Department of Homeland Security | $10K | CRADLEPOINT EQUIPMENT PURCHASE. |
| 2026-07-10 | JLL | General Services Administration | $9K | TO REPLACE THE CHILDCARE ANSUL SYSTEM AT THE SAM NUNN ATLANTA FEDERAL BUILDING LOCATED AT 100 ALABAMA STREET ATLANTA GA 30303. |
| 2026-07-10 | JLL | General Services Administration | $7K | THE CONTRACTOR IS TO FURNISH ALL LABOR, MATERIALS AND EQUIPMENT NEEDED FOR THE WALL MOUNTING OF (6) GOVERNMENT FURNISHED DEHUMIDIFIERS IN ROOMS 1104, 1106, 1108,1128, 1136, AND 1148A AT THE U.S. CUSTOMS HOUSE |
| 2026-07-10 | DNOW | General Services Administration | $6K | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 72K0XKG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES EXTRA HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASERPRINT CS820, CX820, CX825, CX860 SERIES AND ANY OTHER PRINTER USING LEXMARK |
| 2026-07-10 | URI | Department of Veterans Affairs | $6K | PREVENTIVE MAINTENANCE EQUIPMENT SERVICES AT THE FLORENCE NATIONAL CEMETERY |
| 2026-07-10 | DNOW | General Services Administration | $5K | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 72K0XKG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES EXTRA HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASERPRINT CS820, CX820, CX825, CX860 SERIES AND ANY OTHER PRINTER USING LEXMARK |
| 2026-07-10 | ECL | General Services Administration | $5K | RINSE ADDITIVE,DISH |
BAH
MRK
PLTR
GD
ACN
TXT
DELL
PFE
MCK
F
GM
SNY
CDW
EFX
SAIC
GE
LHX