Josh Gottheimer
A source-backed view of disclosed trades, filing timing, committee context, and paper market signals. This page shows public-record activity; it is not an accusation of wrongdoing and not investment advice.
The 10-second public-record profile
Latest receipt, biggest disclosed range, slowest disclosure lag, and strongest SPY-relative paper signal — factual context only, not a claim about intent.
Public-record trading signals
Charts summarize disclosed rows and derived paper-return context. They are signals for research, not conclusions about motive or recommendations to trade.
Congress Intelligence Fingerprint
Percentile rank vs. all active congressional traders · outer ring = top percentile
α Alpha Attribution by Sector
vs SPY benchmark∑α Cumulative Alpha Trajectory
running total excess return vs SPY-11.6% cumulative🏆 Trade Alpha Ledger
best & worst individual trades vs SPY153 trades scored◇ Potential committee-sector overlaps
801 disclosed trades in related sectorsShown when disclosed trades overlap with sectors associated with committee assignments. This is a transparency signal only — not a finding of wrongdoing, illegality, or investment merit.
Sector Rotation Matrix
Buy/sell pressure by sector & month · last 18 months · green = net buys · red = net sells · hover for counts
| Sector | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mar '25 | Apr '25 | May '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | ||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||
| Healthcare | ||||||||||||||||||
| Energy | ||||||||||||||||||
| Financials | ||||||||||||||||||
| Consumer Disc. | ||||||||||||||||||
| Industrials | ||||||||||||||||||
| otc | ||||||||||||||||||
| Comm Services | ||||||||||||||||||
| stocks | ||||||||||||||||||
| Consumer Staples | ||||||||||||||||||
| RETAIL-AUTO DEALERS & GASOLINE STATIONS |
Trading Footprint
top 20 stocks · block size ∝ disclosed volumeEach block = one stock. Larger = more trading volume. Green = net buyer · Red = net seller · Gold = balanced. Hover for details.
Committee Assignments (7)
Filing Delay Pattern
days between trade and STOCK Act disclosure · each dot = one trade53% on timeSTOCK Act requires disclosure within 30 days of a transaction. Red dashed line marks the legal threshold — dots above it represent late filings.
Trading Orbit
members who moved the same stocks within 30-day windows5 cross-partyBar width = shared trade count · Alignment = % of co-trade pairs going the same direction (buy/buy or sell/sell).
Recent disclosed trades (200)
Each row links to the filing source when available and to a shareable receipt page for verification.
| Date | Ticker | Asset | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/2023 | — | PTR Filing 20023500 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 8/15/2024 | — | PTR Filing 20025678 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 7/9/2024 | — | PTR Filing 20025419 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 7/11/2023 | — | PTR Filing 20023257 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 6/8/2024 | — | PTR Filing 20025207 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 6/11/2025 | — | PTR Filing 20030462 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 6/11/2023 | — | PTR Filing 20023087 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 5/19/2023 | — | PTR Filing 20022877 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 5/15/2024 | — | PTR Filing 20025020 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 5/14/2025 | — | PTR Filing 20030338 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 4/7/2024 | — | PTR Filing 20024801 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 4/20/2023 | — | PTR Filing 20022683 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 4/10/2025 | — | PTR Filing 20029083 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 3/7/2024 | — | PTR Filing 20024612 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 3/6/2025 | — | PTR Filing 20027901 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 3/17/2023 | — | PTR Filing 20022531 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-05-27 | ABT | ABT | SELL | $1K – $15K | 8d | — | receipt → |
| 2026-05-22 | LITE | LITE | BUY | $1K – $15K | 13d | — | receipt → |
| 2026-05-22 | INTU | INTU | SELL | $1K – $15K | 13d | — | receipt → |
| 2026-05-21 | MU | MU | BUY | $1K – $15K | 14d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | ADI | ADI | BUY | $1K – $15K | 16d | — | receipt → |
| 2026-05-15 | TPH | TPH | SELL | $1K – $15K | 20d | — | receipt → |
| 2026-05-14 | NSRGY | NSRGY | SELL | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2026-05-14 | PANW | PANW | BUY | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2026-05-07 | SNDK | SNDK | BUY | $1K – $15K | 28d | — | receipt → |
| 2026-05-05 | AMD | AMD | BUY | $1K – $15K | 30d | — | receipt → |
| 2026-05-05 | ABBV | ABBV | SELL | $1K – $15K | 30d | — | receipt → |
| 2026-05-05 | NSRGY | NSRGY | SELL | $1K – $15K | 30d | — | receipt → |
| 2026-05-04 | TWLO | TWLO | BUY | $1K – $15K | 31d | — | receipt → |
| 2026-05-04 | BRK.B | BRK.B | SELL | $1K – $15K | 31d | — | receipt → |
| 2026-05-01 | FN | FN | BUY | $1K – $15K | 34d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | BUY | $250K – $500K | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | SELL | $250K – $500K | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | SELL | $500K – $1.0M | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | BUY | $500K – $1.0M | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-27 | ABT | ABT | SELL | $1K – $15K | 7d | — | receipt → |
| 2026-05-22 | LITE | LITE | BUY | $1K – $15K | 12d | — | receipt → |
| 2026-05-22 | INTU | INTU | SELL | $1K – $15K | 12d | — | receipt → |
| 2026-05-21 | MU | MU | BUY | $1K – $15K | 13d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | ADI | ADI | BUY | $1K – $15K | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | BUY | $250K – $500K | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | SELL | $250K – $500K | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | SELL | $500K – $1.0M | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | MSFT | MSFT | BUY | $500K – $1.0M | 15d | — | receipt → |
| 2026-05-15 | TPH | TPH | SELL | $1K – $15K | 19d | — | receipt → |
| 2026-05-14 | NSRGY | NSRGY | SELL | $1K – $15K | 20d | — | receipt → |
| 2026-05-14 | PANW | PANW | BUY | $1K – $15K | 20d | — | receipt → |
| 2026-05-07 | SNDK | SNDK | BUY | $1K – $15K | 27d | — | receipt → |
| 2026-05-05 | AMD | AMD | BUY | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2026-05-05 | ABBV | ABBV | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2026-05-05 | NSRGY | NSRGY | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2026-05-04 | BRK.B | BRK.B | SELL | $1K – $15K | 30d | — | receipt → |
| 2026-05-04 | TWLO | TWLO | BUY | $1K – $15K | 30d | — | receipt → |
| 2026-05-01 | FN | FN | BUY | $1K – $15K | 33d | — | receipt → |
| 2026-04-28 | MMM | MMM | SELL | $1K – $15K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-27 | AMD | AMD | BUY | $1K – $15K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-24 | NOW | NOW | SELL | $1K – $15K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-24 | IBM | IBM | SELL | $1K – $15K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-23 | AMD | AMD | BUY | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-16 | GS | GS | BUY | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-15 | FCX | FCX | BUY | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-13 | INTA | INTA | BUY | $1K – $15K | 37d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-13 | HDB | HDB | SELL | $1K – $15K | 37d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | MLM | MLM | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | MKTX | MKTX | SELL | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | T | T | SELL | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | SYF | SYF | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | HD | HD | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | VLY | VLY | SELL | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | PFGC | PFGC | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | F | F | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | GS | GS | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | DLTR | DLTR | SELL | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | TSCO | TSCO | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | DRI | DRI | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | ALLY | ALLY | SELL | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-06 | FWRG | FWRG | BUY | $1K – $15K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-06 | CBZ | CBZ | BUY | $1K – $15K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-06 | NTES | NTES | BUY | $1K – $15K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-05-19 | — | House PTR 20034585 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-28 | MMM | MMM | SELL | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2026-04-27 | AMD | AMD | BUY | $1K – $15K | 22d | — | receipt → |
| 2026-04-24 | NOW | NOW | SELL | $1K – $15K | 25d | — | receipt → |
| 2026-04-24 | IBM | IBM | SELL | $1K – $15K | 25d | — | receipt → |
| 2026-04-23 | AMD | AMD | BUY | $1K – $15K | 26d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | GS | GS | BUY | $1K – $15K | 33d | — | receipt → |
| 2026-04-15 | FCX | FCX | BUY | $1K – $15K | 34d | — | receipt → |
| 2026-04-13 | IFNNY | IFNNY | BUY | $1K – $15K | 36d | — | receipt → |
| 2026-04-13 | INTA | INTA | BUY | $1K – $15K | 36d | — | receipt → |
| 2026-04-13 | HDB | HDB | SELL | $1K – $15K | 36d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | MKTX | MKTX | SELL | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | MLM | MLM | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | T | T | SELL | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | VLY | VLY | SELL | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | PFGC | PFGC | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | F | F | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | DLTR | DLTR | SELL | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | HD | HD | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | GS | GS | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | TSCO | TSCO | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | DRI | DRI | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | ALLY | ALLY | SELL | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | SYF | SYF | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-06 | FWRG | FWRG | BUY | $1K – $15K | 43d | — | receipt → |
| 2026-04-06 | NTES | NTES | BUY | $1K – $15K | 43d | — | receipt → |
| 2026-04-06 | CBZ | CBZ | BUY | $1K – $15K | 43d | — | receipt → |
| 2026-03-24 | CCI | CCI | SELL | $1K – $15K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-24 | XNGSY | XNGSY | SELL | $1K – $15K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-24 | FN | FN | BUY | $1K – $15K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | LZB | LZB | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | INTA | INTA | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | ALC | ALC | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | HDB | HDB | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | IFNNY | IFNNY | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-10 | SE | SE | BUY | $1K – $15K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-06 | NOW | NOW | BUY | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | COLB | COLB | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | FWRG | FWRG | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | PHR | PHR | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | APD | APD | BUY | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | NTES | NTES | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | CBZ | CBZ | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-25 | MSFT | MSFT | BUY | $500K – $1.0M | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-25 | MSFT | MSFT | BUY | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-25 | MSFT | MSFT | BUY | $500K – $1.0M | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-25 | MSFT | MSFT | BUY | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-24 | CCI | CCI | SELL | $1K – $15K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-24 | XNGSY | XNGSY | SELL | $1K – $15K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-24 | FN | FN | BUY | $1K – $15K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | LZB | LZB | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | INTA | INTA | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | ALC | ALC | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | HDB | HDB | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | IFNNY | IFNNY | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-10 | SE | SE | BUY | $1K – $15K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-06 | NOW | NOW | BUY | $1K – $15K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | COLB | COLB | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | FWRG | FWRG | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | PHR | PHR | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | APD | APD | BUY | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | NTES | NTES | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-05 | CBZ | CBZ | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-08 | — | House PTR 20034305 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-27 | IFNNY | IFNNY | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-27 | PANW | PANW | SELL | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-26 | FSS | FSS | BUY | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-20 | INTU | INTU | SELL | $1K – $15K | 25d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | V | V | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | CVNA | CVNA | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | CMI | CMI | BUY | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-02-05 | UNH | UNH | BUY | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-02-05 | GEV | GEV | BUY | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-02-04 | MRK | MRK | BUY | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2026-02-04 | NET | NET | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2026-02-04 | XOM | XOM | BUY | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2026-02-04 | FICO | FICO | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2026-02-02 | MSFT | MSFT | SELL | $1K – $15K | 43d | — | receipt → |
| 2026-02-02 | MNST | MNST | BUY | $1K – $15K | 43d | — | receipt → |
| 2026-02-02 | XOM | XOM | BUY | $1K – $15K | 43d | — | receipt → |
| 2026-02-27 | IFNNY | IFNNY | BUY | $1K – $15K | 17d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-27 | PANW | PANW | SELL | $1K – $15K | 17d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-26 | FSS | FSS | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-20 | INTU | INTU | SELL | $1K – $15K | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | CVNA | CVNA | SELL | $1K – $15K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | V | V | SELL | $1K – $15K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | GEV | GEV | BUY | $1K – $15K | 39d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | UNH | UNH | BUY | $1K – $15K | 39d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | CMI | CMI | BUY | $1K – $15K | 39d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-04 | NET | NET | SELL | $1K – $15K | 40d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-04 | MRK | MRK | BUY | $1K – $15K | 40d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-04 | FICO | FICO | SELL | $1K – $15K | 40d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-04 | XOM | XOM | BUY | $1K – $15K | 40d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-02 | XOM | XOM | BUY | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-02 | MSFT | MSFT | SELL | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-02 | MNST | MNST | BUY | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-16 | — | House PTR 20034130 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-30 | NOW | NOW | SELL | $1K – $15K | 28d | — | receipt → |
| 2026-01-30 | UBER | UBER | SELL | $1K – $15K | 28d | — | receipt → |
| 2026-01-27 | GILD | GILD | BUY | $1K – $15K | 31d | — | receipt → |
| 2026-01-26 | SNDR | SNDR | SELL | $1K – $15K | 32d | — | receipt → |
| 2026-01-26 | ICE | ICE | BUY | $1K – $15K | 32d | — | receipt → |
| 2026-01-26 | NSRGY | NSRGY | SELL | $1K – $15K | 32d | — | receipt → |
| 2026-01-30 | UBER | UBER | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-30 | NOW | NOW | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-27 | GILD | GILD | BUY | $1K – $15K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-26 | ICE | ICE | BUY | $1K – $15K | 31d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-26 | SNDR | SNDR | SELL | $1K – $15K | 31d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-26 | NSRGY | NSRGY | SELL | $1K – $15K | 31d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-26 | — | House PTR 20033930 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-17 | NOW | NOW | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2025-12-12 | LNG | LNG | SELL | $1K – $15K | 34d | — | receipt → |
| 2025-12-11 | UBER | UBER | SELL | $1K – $15K | 35d | — | receipt → |
| 2025-12-08 | UTZ | UTZ | SELL | $1K – $15K | 38d | — | receipt → |
| 2025-12-08 | APD | APD | SELL | $15K – $50K | 38d | — | receipt → |
| 2025-12-05 | SE | SE | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2025-12-05 | CVLT | CVLT | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2025-12-05 | MTHRY | MTHRY | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2025-12-05 | SSMXY | SSMXY | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2025-12-17 | NOW | NOW | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-12 | LNG | LNG | SELL | $1K – $15K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
Filing links open official House Clerk PDFs or Senate eFD records when the source URL is available. Disclosure delays are measured from transaction date to filing date.
Crypto Trades (11)
| Date | Asset | Type | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | PYPL PYPL | Adjacent | SELL | $1K – $15K | 38d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-13 | PYPL PYPL | Adjacent | SELL | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-06 | PYPL PYPL | Adjacent | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-30 | SQ SQ | Adjacent | BUY | $1K – $15K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-10-24 | PYPL PYPL | Adjacent | BUY | $1K – $15K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-26 | PYPL PYPL | Adjacent | BUY | $1K – $15K | 7d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-07-24 | SQ SQ | Adjacent | SELL | $1K – $15K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-07-19 | SQ SQ | Adjacent | BUY | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-06-18 | SQ SQ | Adjacent | SELL | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-03-21 | SQ SQ | Adjacent | BUY | $1K – $15K | 17d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-03-21 | SQ Block, Inc. Class A Common Stock | Adjacent | BUY | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |