C. Franklin
A source-backed view of disclosed trades, filing timing, committee context, and paper market signals. This page shows public-record activity; it is not an accusation of wrongdoing and not investment advice.
The 10-second public-record profile
Latest receipt, biggest disclosed range, slowest disclosure lag, and strongest SPY-relative paper signal — factual context only, not a claim about intent.
Public-record trading signals
Charts summarize disclosed rows and derived paper-return context. They are signals for research, not conclusions about motive or recommendations to trade.
Congress Intelligence Fingerprint
Percentile rank vs. all active congressional traders · outer ring = top percentile
α Alpha Attribution by Sector
vs SPY benchmark∑α Cumulative Alpha Trajectory
running total excess return vs SPY-1817.9% cumulative🏆 Trade Alpha Ledger
best & worst individual trades vs SPY129 trades scored◇ Potential committee-sector overlaps
168 disclosed trades in related sectorsShown when disclosed trades overlap with sectors associated with committee assignments. This is a transparency signal only — not a finding of wrongdoing, illegality, or investment merit.
Sector Rotation Matrix
Buy/sell pressure by sector & month · last 18 months · green = net buys · red = net sells · hover for counts
| Sector | Jan '25 | Feb '25 | Mar '25 | Apr '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Oct '25 | Feb '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | |||||||||
| Consumer Staples | |||||||||
| Industrials | |||||||||
| Technology | |||||||||
| Consumer Disc. | |||||||||
| Healthcare | |||||||||
| Financials |
Trading Footprint
top 20 stocks · block size ∝ disclosed volumeEach block = one stock. Larger = more trading volume. Green = net buyer · Red = net seller · Gold = balanced. Hover for details.
Committee Assignments (6)
Filing Delay Pattern
days between trade and STOCK Act disclosure · each dot = one trade80% on timeSTOCK Act requires disclosure within 30 days of a transaction. Red dashed line marks the legal threshold — dots above it represent late filings.
Trading Orbit
members who moved the same stocks within 30-day windows3 cross-partyBar width = shared trade count · Alignment = % of co-trade pairs going the same direction (buy/buy or sell/sell).
Recent disclosed trades (187)
Each row links to the filing source when available and to a shareable receipt page for verification.
| Date | Ticker | Asset | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | HSY | HSY | SELL | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-10 | HSY | HSY | SELL | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-10 | HSY | HSY | SELL | $1K – $15K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-10 | HSY | HSY | SELL | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-23 | — | House PTR 20034050 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-14 | UNP | UNP | BUY | $1K – $15K | 9d | — | receipt → |
| 2025-10-14 | UNP | UNP | BUY | $50K – $100K | 9d | — | receipt → |
| 2025-10-14 | IVV | IVV | BUY | $1K – $15K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-14 | IVV | IVV | BUY | $50K – $100K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-14 | UNP | UNP | BUY | $50K – $100K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-14 | UNP | UNP | BUY | $1K – $15K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-22 | — | House PTR 20033327 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-04 | NVO | NVO | BUY | $15K – $50K | 11d | — | receipt → |
| 2025-08-04 | NVO | NVO | BUY | $1K – $15K | 11d | — | receipt → |
| 2025-08-04 | CMCSA | CMCSA | SELL | $1K – $15K | 11d | — | receipt → |
| 2025-08-04 | CMCSA | CMCSA | SELL | $15K – $50K | 11d | — | receipt → |
| 2025-08-04 | NVO | NVO | BUY | $1K – $15K | 10d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-04 | CMCSA | CMCSA | SELL | $15K – $50K | 10d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-04 | NVO | NVO | BUY | $15K – $50K | 10d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-04 | CMCSA | CMCSA | SELL | $1K – $15K | 10d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-14 | — | House PTR 20030918 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-22 | UPS | UPS | SELL | $1K – $15K | 10d | — | receipt → |
| 2025-07-22 | UPS | UPS | SELL | $50K – $100K | 10d | — | receipt → |
| 2025-07-22 | UPS | UPS | SELL | $50K – $100K | 9d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-22 | UPS | UPS | SELL | $1K – $15K | 9d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-31 | — | House PTR 20030778 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | MRK | MRK | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | PG | PG | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | V | V | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | UPS | UPS | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | BRK.B | BRK.B | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | JPM | JPM | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | AAPL | AAPL | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | MCD | MCD | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | GOOG | GOOG | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | HD | HD | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | PEP | PEP | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | WMT | WMT | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | MSFT | MSFT | SELL | $15K – $50K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | KVUE | KVUE | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | CSCO | CSCO | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2025-06-16 | AAPL | AAPL | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | UPS | UPS | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | MSFT | MSFT | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | MRK | MRK | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | GOOG | GOOG | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | BRK.B | BRK.B | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | PEP | PEP | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | MCD | MCD | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | JPM | JPM | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | PG | PG | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | WMT | WMT | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | HD | HD | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | KVUE | KVUE | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | V | V | SELL | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-16 | CSCO | CSCO | SELL | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-14 | — | House PTR 20030670 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-25 | WMT, SBUX, BRKB AND AAPL | WMT, SBUX, BRKB AND AAPL | BUY | $1K – $15K | 281d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-25 | ITW | ITW | BUY | $1K – $15K | 281d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | APD | APD | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | MSFT | MSFT | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | WMT, SBUX, BRKB AND AAPL | WMT, SBUX, BRKB AND AAPL | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | FBKWX | FBKWX | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | LMT | LMT | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | ACN | ACN | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | WMT | WMT | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | AMGN | AMGN | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | SBUX | SBUX | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | CB | CB | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | MRK | MRK | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | SDVY | SDVY | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | QQQM | QQQM | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | V | V | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | UPS | UPS | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | PEP | PEP | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | PG | PG | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | JPM | JPM | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | GD | GD | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | UNH | UNH | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | JNJ | JNJ | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | AAPL | AAPL | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | COST | COST | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | HD | HD | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | CMCSA | CMCSA | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | LSYIX | LSYIX | BUY | $1K – $15K | 330d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-01-30 | AAPL | AAPL | SELL | $1K – $15K | 520d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-01-30 | WMT | WMT | SELL | $1K – $15K | 520d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-01-30 | BRK.B | BRK.B | SELL | $1K – $15K | 520d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-01-30 | SBUX | SBUX | SELL | $1K – $15K | 520d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-03 | — | House PTR 20030494 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-21 | UNP | UNP | BUY | $1K – $15K | 43d | — | receipt → |
| 2025-04-21 | UNP | UNP | BUY | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-02 | — | House PTR 20030445 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-10 | BWIN | BWIN | SELL | $500K – $1.0M | 7d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-17 | — | House PTR 20030187 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-27 | NVO | NVO | BUY | $1K – $15K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-27 | NVO | NVO | BUY | $15K – $50K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-11 | — | House PTR 20029132 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-26 | AMZN | AMZN | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-26 | AMZN | AMZN | BUY | $50K – $100K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-18 | LMT | LMT | BUY | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-18 | LMT | LMT | BUY | $15K – $50K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-28 | COST | COST | SELL | $50K – $100K | 49d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-28 | COST | COST | SELL | $1K – $15K | 49d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-18 | — | House PTR 20027995 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-07 | BWIN | BWIN | SELL | $1.0M – $5.0M | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-06 | BWIN | BWIN | SELL | $15K – $50K | 17d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-23 | — | House PTR 20027834 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-25 | ITW | ITW | BUY | $50K – $100K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-24 | ADP | ADP | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-24 | ADP | ADP | BUY | $50K – $100K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-10-15 | — | House PTR 20026020 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-14 | SBUX | SBUX | SELL | $1K – $15K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-14 | SBUX | SBUX | SELL | $100K – $250K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | FBKWX | FBKWX | BUY | $100K – $250K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | HSY | HSY | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | QQQM | QQQM | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | MCD | MCD | BUY | $1K – $15K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | CB | CB | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | AMGN | AMGN | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | UPS | UPS | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | APD | APD | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | LSYIX | LSYIX | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | SBUX | SBUX | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | ACN | ACN | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | JNJ | JNJ | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-07 | GD | GD | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | LUBYX | LUBYX | SELL | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | DGRO | DGRO | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | FQAL | FQAL | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | IJR | IJR | SELL | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | QQQ | QQQ | SELL | $100K – $250K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | COST | COST | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | IJR | IJR | SELL | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | AAPL | AAPL | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | KVUE | KVUE | SELL | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | JPM | JPM | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | MSFT | MSFT | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | DFS | DFS | SELL | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | FFRHX | FFRHX | SELL | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | NEE | NEE | SELL | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | PFE | PFE | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | WMT | WMT | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | BRKB | BRKB | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-06 | ONEQ | ONEQ | SELL | $15K – $50K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | PG | PG | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | LSYIX | LSYIX | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | ACN | ACN | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | MCD | MCD | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | APD | APD | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | FBKWX | FBKWX | BUY | $15K – $50K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | AMGN | AMGN | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | GD | GD | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | SBUX | SBUX | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | QQQM | QQQM | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | PEP | PEP | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | CB | CB | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | MRK | MRK | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | JNJ | JNJ | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | UPS | UPS | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | KVUE | KVUE | SELL | over $447 | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | DFS | DFS | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | AAPL | AAPL | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | JPM | JPM | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | CSCO | CSCO | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | WMT | WMT | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | LMT | LMT | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | PFE | PFE | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | NEE | NEE | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | COST | COST | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | GOOG | GOOG | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-01 | BRKB | BRKB | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-20 | — | House PTR 20025711 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-08 | BRP | BRP | SELL | $500K – $1.0M | 25d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-06-02 | — | House PTR 20025170 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-04-09 | BRP | BRP | SELL | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-03-21 | BRP | BRP | SELL | $1.0M – $5.0M | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-04-23 | — | House PTR 20024916 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-10-12 | — | House PTR 20023847 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-05-23 | — | House PTR 20022987 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-03-07 | — | House PTR 20022530 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2022-10-11 | — | House PTR 20021836 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2022-04-08 | — | House PTR 8218641 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2022-03-03 | — | House PTR 20020544 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
Filing links open official House Clerk PDFs or Senate eFD records when the source URL is available. Disclosure delays are measured from transaction date to filing date.