Cleo Fields
A source-backed view of disclosed trades, filing timing, committee context, and paper market signals. This page shows public-record activity; it is not an accusation of wrongdoing and not investment advice.
The 10-second public-record profile
Latest receipt, biggest disclosed range, slowest disclosure lag, and strongest SPY-relative paper signal — factual context only, not a claim about intent.
Public-record trading signals
Charts summarize disclosed rows and derived paper-return context. They are signals for research, not conclusions about motive or recommendations to trade.
Congress Intelligence Fingerprint
Percentile rank vs. all active congressional traders · outer ring = top percentile
α Alpha Attribution by Sector
vs SPY benchmark∑α Cumulative Alpha Trajectory
running total excess return vs SPY-284.7% cumulative🏆 Trade Alpha Ledger
best & worst individual trades vs SPY80 trades scored◇ Potential committee-sector overlaps
96 disclosed trades in related sectorsShown when disclosed trades overlap with sectors associated with committee assignments. This is a transparency signal only — not a finding of wrongdoing, illegality, or investment merit.
Sector Rotation Matrix
Buy/sell pressure by sector & month · last 18 months · green = net buys · red = net sells · hover for counts
| Sector | Feb '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | |||||||||||||
| Other | |||||||||||||
| Consumer Disc. | |||||||||||||
| Real Estate | |||||||||||||
| Financials |
Trading Footprint
top 20 stocks · block size ∝ disclosed volumeEach block = one stock. Larger = more trading volume. Green = net buyer · Red = net seller · Gold = balanced. Hover for details.
Committee Assignments (4)
Filing Delay Pattern
days between trade and STOCK Act disclosure · each dot = one trade100% on timeSTOCK Act requires disclosure within 30 days of a transaction. Red dashed line marks the legal threshold — dots above it represent late filings.
Trading Orbit
members who moved the same stocks within 30-day windows3 cross-partyBar width = shared trade count · Alignment = % of co-trade pairs going the same direction (buy/buy or sell/sell).
Recent disclosed trades (200)
Each row links to the filing source when available and to a shareable receipt page for verification.
| Date | Ticker | Asset | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6/2025 | — | PTR Filing 20030803 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 7/1/2025 | — | PTR Filing 20030472 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 3/14/2025 | — | PTR Filing 20027855 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-05-14 | AAPL | AAPL | BUY | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2026-05-14 | AAPL | AAPL | BUY | $1K – $15K | 20d | — | receipt → |
| 2026-04-09 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 12d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-09 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 11d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-20 | — | House PTR 20034357 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-16 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-16 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-07 | — | House PTR 20034295 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | MSFT | MSFT | BUY | $1K – $15K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-12 | MSFT | MSFT | BUY | $1K – $15K | 5d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-17 | — | House PTR 20034179 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-12 | AAPL | AAPL | BUY | $1K – $15K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-03 | GOOGL | GOOGL | BUY | $100K – $250K | 22d | — | receipt → |
| 2026-02-03 | MU | MU | BUY | $100K – $250K | 22d | — | receipt → |
| 2026-02-03 | AMD | AMD | BUY | $50K – $100K | 22d | — | receipt → |
| 2026-02-03 | LRCX | LRCX | BUY | $15K – $50K | 22d | — | receipt → |
| 2026-02-03 | META | META | BUY | $100K – $250K | 22d | — | receipt → |
| 2026-02-12 | AAPL | AAPL | BUY | $1K – $15K | 12d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-03 | LRCX | LRCX | BUY | $15K – $50K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-03 | META | META | BUY | $100K – $250K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-03 | MU | MU | BUY | $100K – $250K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-03 | AMD | AMD | BUY | $50K – $100K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-03 | GOOGL | GOOGL | BUY | $100K – $250K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-24 | — | House PTR 20034018 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-20 | NFLX | NFLX | BUY | $50K – $100K | 15d | — | receipt → |
| 2026-01-20 | META | META | BUY | $50K – $100K | 15d | — | receipt → |
| 2026-01-20 | IREN | IREN | BUY | $50K – $100K | 15d | — | receipt → |
| 2026-01-20 | GOOG | GOOG | BUY | $100K – $250K | 15d | — | receipt → |
| 2026-01-12 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 23d | — | receipt → |
| 2026-01-08 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 27d | — | receipt → |
| 2026-01-20 | GOOG | GOOG | BUY | $100K – $250K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-20 | IREN | IREN | BUY | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-20 | META | META | BUY | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-20 | NFLX | NFLX | BUY | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-12 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-08 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-03 | — | House PTR 20033858 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-26 | OPEN | OPEN | SELL | $1K – $15K | 24d | — | receipt → |
| 2025-12-26 | IREN | IREN | SELL | $50K – $100K | 24d | — | receipt → |
| 2025-12-26 | GOOGL | GOOGL | BUY | $50K – $100K | 24d | — | receipt → |
| 2025-12-26 | OPEN | OPEN | SELL | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-26 | GOOGL | GOOGL | BUY | $50K – $100K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-26 | FIG | FIG | SELL | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-26 | IREN | IREN | SELL | $50K – $100K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-26 | FIG | FIG | SELL | $15K – $50K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-16 | — | House PTR 20033732 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-15 | SOUN | SOUN | SELL | $1K – $15K | 3d | — | receipt → |
| 2025-12-15 | GOOGL | GOOGL | BUY | $15K – $50K | 3d | — | receipt → |
| 2025-12-15 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 3d | — | receipt → |
| 2025-12-11 | CRWV | CRWV | SELL | $15K – $50K | 7d | — | receipt → |
| 2025-12-11 | T | T | SELL | $15K – $50K | 7d | — | receipt → |
| 2025-12-11 | GOOGL | GOOGL | BUY | $100K – $250K | 7d | — | receipt → |
| 2025-12-11 | MSFT | MSFT | BUY | $1K – $15K | 7d | — | receipt → |
| 2025-12-11 | ARM | ARM | SELL | $50K – $100K | 7d | — | receipt → |
| 2025-12-11 | UBER | UBER | SELL | $50K – $100K | 7d | — | receipt → |
| 2025-12-09 | GOOGL | GOOGL | BUY | $50K – $100K | 9d | — | receipt → |
| 2025-12-09 | IREN | IREN | BUY | $1K – $15K | 9d | — | receipt → |
| 2025-12-03 | NFLX | NFLX | BUY | $1K – $15K | 15d | — | receipt → |
| 2025-12-01 | GOOGL | GOOGL | BUY | $50K – $100K | 17d | — | receipt → |
| 2025-12-15 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 2d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-15 | GOOGL | GOOGL | BUY | $15K – $50K | 2d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-15 | SOUN | SOUN | SELL | $1K – $15K | 2d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | MSFT | MSFT | BUY | $1K – $15K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | CRWV | CRWV | SELL | $15K – $50K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | GOOGL | GOOGL | BUY | $100K – $250K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | UBER | UBER | SELL | $50K – $100K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | ARM | ARM | SELL | $50K – $100K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | T | T | SELL | $15K – $50K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-09 | GOOGL | GOOGL | BUY | $50K – $100K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-09 | IREN | IREN | BUY | $1K – $15K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-03 | NFLX | NFLX | BUY | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-01 | GOOGL | GOOGL | BUY | $50K – $100K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-15 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-15 | GOOG | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-15 | SOUN | SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | SELL | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | BUY | $100K – $250K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | ARM | Arm Holdings plc - American Depositary Shares | SELL | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | T | AT&T Inc. | SELL | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | CRWV | CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | SELL | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-11 | UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock | SELL | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-20 | NFLX | NFLX | BUY | $100K – $250K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-20 | NFLX | NFLX | BUY | $100K – $250K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-09 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | BUY | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-09 | IREN | IREN Limited - Ordinary Shares | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-03 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-01 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | BUY | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-20 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | BUY | $100K – $250K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-13 | AAPL | AAPL | BUY | $1K – $15K | 7d | — | receipt → |
| 2025-11-03 | NFLX | NFLX | BUY | $100K – $250K | 17d | — | receipt → |
| 2025-11-03 | CLS | CLS | BUY | $15K – $50K | 17d | — | receipt → |
| 2025-11-13 | AAPL | AAPL | BUY | $1K – $15K | 6d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-03 | CLS | CLS | BUY | $15K – $50K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-03 | NFLX | NFLX | BUY | $100K – $250K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-13 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-31 | CLS | CLS | BUY | $15K – $50K | 13d | — | receipt → |
| 2025-10-31 | NFLX | NFLX | BUY | $100K – $250K | 13d | — | receipt → |
| 2025-10-30 | CMG | CMG | SELL | $15K – $50K | 14d | — | receipt → |
| 2025-10-30 | NVDA | NVDA | BUY | $100K – $250K | 14d | — | receipt → |
| 2025-10-30 | AAPL | AAPL | BUY | $250K – $500K | 14d | — | receipt → |
| 2025-10-30 | NVDA | NVDA | BUY | $15K – $50K | 14d | — | receipt → |
| 2025-10-29 | GOOG | GOOG | BUY | $50K – $100K | 15d | — | receipt → |
| 2025-10-23 | GOOGL | GOOGL | BUY | $100K – $250K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-23 | TSM | TSM | BUY | $100K – $250K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-23 | AAPL | AAPL | BUY | $100K – $250K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-31 | NFLX | NFLX | BUY | $100K – $250K | 12d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-31 | CLS | CLS | BUY | $15K – $50K | 12d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-30 | NVDA | NVDA | BUY | $100K – $250K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-30 | NVDA | NVDA | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-30 | AAPL | AAPL | BUY | $250K – $500K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-30 | CMG | CMG | SELL | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-29 | GOOG | GOOG | BUY | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-23 | GOOGL | GOOGL | BUY | $100K – $250K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-23 | TSM | TSM | BUY | $100K – $250K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-23 | AAPL | AAPL | BUY | $100K – $250K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-03 | CLS | Celestica, Inc. Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-03 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | BUY | $100K – $250K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-31 | CLS | Celestica, Inc. Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-31 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | BUY | $100K – $250K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | GOOGL | GOOGL | BUY | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-10 | IREN | IREN | BUY | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-10 | GOOG | GOOG | BUY | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-10 | CRWV | CRWV | BUY | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-10 | PLTR | PLTR | BUY | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-09 | CRWV | CRWV | BUY | $1K – $15K | 22d | — | receipt → |
| 2025-10-30 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | BUY | $250K – $500K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-30 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | SELL | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-30 | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | IREN | IREN | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | PLTR | PLTR | BUY | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | FIG | FIG | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | GOOG | GOOG | BUY | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | GOOGL | GOOGL | BUY | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | CRWV | CRWV | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-09 | CRWV | CRWV | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-29 | GOOG | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | BUY | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-23 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | BUY | $100K – $250K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-23 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | BUY | $100K – $250K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-23 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | BUY | $100K – $250K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-23 | DUE | UNITED STATES TREASURY BILL; DUE 01/22/2026 | BUY | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | GOOG | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | CRWV | CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | FIG | Figma Inc Class A | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | IREN | IREN Limited - Ordinary Shares | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | PLTR | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-09 | CRWV | CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-23 | ORCL | ORCL | BUY | $15K – $50K | 8d | — | receipt → |
| 2025-09-19 | OPEN | OPEN | BUY | $1K – $15K | 12d | — | receipt → |
| 2025-09-18 | ORCL | ORCL | BUY | $15K – $50K | 13d | — | receipt → |
| 2025-09-17 | GOOG | GOOG | BUY | $15K – $50K | 14d | — | receipt → |
| 2025-09-17 | AMZN | AMZN | BUY | $15K – $50K | 14d | — | receipt → |
| 2025-09-17 | ORCL | ORCL | BUY | $50K – $100K | 14d | — | receipt → |
| 2025-09-17 | AVGO | AVGO | BUY | $15K – $50K | 14d | — | receipt → |
| 2025-09-17 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 14d | — | receipt → |
| 2025-09-17 | META | META | BUY | $15K – $50K | 14d | — | receipt → |
| 2025-09-10 | AAPL | AAPL | BUY | $50K – $100K | 21d | — | receipt → |
| 2025-09-10 | MCD | MCD | BUY | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-09-10 | UBER | UBER | BUY | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2025-09-10 | QCOM | QCOM | BUY | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-09-10 | AMZN | AMZN | BUY | $50K – $100K | 21d | — | receipt → |
| 2025-09-10 | META | META | BUY | $50K – $100K | 21d | — | receipt → |
| 2025-09-03 | GOOG | GOOG | BUY | $100K – $250K | 28d | — | receipt → |
| 2025-09-03 | AAPL | AAPL | BUY | $100K – $250K | 28d | — | receipt → |
| 2025-09-03 | NVDA | NVDA | BUY | $50K – $100K | 28d | — | receipt → |
| 2025-09-03 | AMZN | AMZN | BUY | $100K – $250K | 28d | — | receipt → |
| 2025-09-23 | ORCL | ORCL | BUY | $15K – $50K | 7d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-19 | OPEN | OPEN | BUY | $1K – $15K | 11d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-18 | ORCL | ORCL | BUY | $15K – $50K | 12d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | GOOG | GOOG | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | GOOG | GOOG | BUY | $1K – $15K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | AMZN | AMZN | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | META | META | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | AVGO | AVGO | BUY | $15K – $50K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | ORCL | ORCL | BUY | $50K – $100K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | QCOM | QCOM | BUY | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | META | META | BUY | $50K – $100K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | AAPL | AAPL | BUY | $50K – $100K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | MCD | MCD | BUY | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | UBER | UBER | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | FIG | FIG | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | AMZN | AMZN | BUY | $50K – $100K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-03 | AMZN | AMZN | BUY | $100K – $250K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-03 | NVDA | NVDA | BUY | $50K – $100K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-03 | AAPL | AAPL | BUY | $100K – $250K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-03 | GOOG | GOOG | BUY | $100K – $250K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-23 | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-19 | OPEN | Opendoor Technologies Inc - Common Stock | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-18 | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | GOOG | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | BUY | $15K – $50K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-17 | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | BUY | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | BUY | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | BUY | $50K – $100K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-10 | FIG | Figma Inc Class A | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
Filing links open official House Clerk PDFs or Senate eFD records when the source URL is available. Disclosure delays are measured from transaction date to filing date.
Crypto Trades (12)
| Date | Asset | Type | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | IREN IREN | Miner | BUY | $50K – $100K | 15d | — | receipt → |
| 2026-01-20 | IREN IREN | Miner | BUY | $50K – $100K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-26 | IREN IREN | Miner | SELL | $50K – $100K | 24d | — | receipt → |
| 2025-12-26 | IREN IREN | Miner | SELL | $50K – $100K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-09 | IREN IREN | Miner | BUY | $1K – $15K | 9d | — | receipt → |
| 2025-12-09 | IREN IREN | Miner | BUY | $1K – $15K | 8d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-09 | IREN IREN Limited - Ordinary Shares | Miner | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | IREN IREN | Miner | BUY | $1K – $15K | 21d | — | receipt → |
| 2025-10-10 | IREN IREN | Miner | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | IREN IREN Limited - Ordinary Shares | Miner | BUY | $1K – $15K | 0d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-10 | IREN IREN | Miner | BUY | $15K – $50K | 28d | — | receipt → |
| 2025-07-10 | IREN IREN | Miner | BUY | $15K – $50K | 27d | Filing ↗ | receipt → |