SWAMP STOCKS
EVERY TICKER CONGRESS TOUCHES
Ranked by activity across every disclosed STOCK Act trade in the database.
500 tickers
| # | Ticker | Company | Sector | Trades | Buys | Sells | Volume | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 52 | 34 | 18 | $2.3M | 1mo ago |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc. | Consumer Disc. | 36 | 21 | 15 | $1.9M | 1mo ago |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 30 | 13 | 17 | $1.1M | 1mo ago |
| 4 | IBM | IBM Corporation | Other | 27 | 12 | 15 | $571K | 1mo ago |
| 5 | HD | Home Depot Inc. | Consumer Disc. | 26 | 15 | 11 | $414K | 13d ago |
| 6 | NDAQ | — | Other | 25 | 17 | 8 | $274K | 16d ago |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 23 | 12 | 11 | $3.2M | 13d ago |
| 8 | PG | Procter & Gamble Company | Consumer Staples | 22 | 13 | 9 | $266K | 13d ago |
| 9 | DASH | — | Other | 22 | 15 | 7 | $176K | 1mo ago |
| 10 | CRM | Salesforce Inc. | Technology | 21 | 8 | 13 | $3.3M | 1mo ago |
| 11 | VV | Visa Inc. | Other | 21 | 13 | 8 | $467K | 13d ago |
| 12 | PAYX | — | Industrials | 21 | 3 | 18 | $340K | 19d ago |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc. | Other | 20 | 8 | 12 | $568K | 1mo ago |
| 14 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 20 | 11 | 9 | $250K | 23d ago |
| 15 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Financials | 19 | 5 | 14 | $1.1M | 1mo ago |
| 16 | MU | — | Technology | 19 | 10 | 9 | $959K | 1mo ago |
| 17 | PANW | — | Other | 19 | 12 | 7 | $384K | 1mo ago |
| 18 | T | AT&T Inc. | Comm Services | 19 | 6 | 13 | $324K | 1mo ago |
| 19 | ORCL | Oracle Corporation | Technology | 19 | 9 | 10 | $299K | 1mo ago |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Technology | 18 | 8 | 10 | $2.1M | 1mo ago |
| 21 | ABABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 18 | 8 | 10 | $381K | 1mo ago |
| 22 | NFLX | Netflix Inc. | Other | 18 | 13 | 5 | $303K | 1mo ago |
| 23 | INTU | Intuit Inc. | Technology | 18 | 5 | 13 | $291K | 1mo ago |
| 24 | PYPL | PayPal Holdings Inc. | Other | 18 | 10 | 8 | $144K | 1mo ago |
| 25 | LRCX | — | Industrials | 17 | 9 | 8 | $674K | 13d ago |
| 26 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financials | 17 | 10 | 7 | $491K | 27d ago |
| 27 | APP | — | Technology | 17 | 6 | 11 | $210K | 1mo ago |
| 28 | TSCO | — | Consumer Disc. | 17 | 10 | 7 | $185K | 1mo ago |
| 29 | TTD | — | Technology | 16 | 8 | 8 | $503K | 1mo ago |
| 30 | PGR | — | Financials | 16 | 10 | 6 | $202K | 13d ago |
| 31 | TDG | — | Industrials | 16 | 14 | 2 | $177K | 11d ago |
| 32 | BJ | — | Consumer Disc. | 16 | 0 | 16 | $128K | 2mo ago |
| 33 | PHPH | — | Other | 16 | 6 | 10 | $128K | 1mo ago |
| 34 | WDAY | — | Other | 16 | 11 | 5 | $128K | 1mo ago |
| 35 | C | Citigroup Inc. | Financials | 15 | 13 | 2 | $377K | 1mo ago |
| 36 | UNH | UnitedHealth Group Inc. | Healthcare | 15 | 9 | 6 | $267K | 1mo ago |
| 37 | ACN | — | Other | 14 | 4 | 10 | $920K | 1mo ago |
| 38 | META | Meta Platforms Inc. | Technology | 14 | 12 | 2 | $580K | 2mo ago |
| 39 | TSM | — | — | 14 | 14 | 0 | $446K | 1mo ago |
| 40 | AJG | — | Financials | 14 | 5 | 9 | $259K | 1mo ago |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | Technology | 14 | 6 | 8 | $259K | 1mo ago |
| 42 | DIS | Walt Disney Company | Consumer Disc. | 14 | 7 | 7 | $210K | 1mo ago |
| 43 | BRO | — | Financials | 14 | 3 | 11 | $112K | 23d ago |
| 44 | HOOD | — | Financials | 14 | 6 | 8 | $112K | 1mo ago |
| 45 | SGSGI | — | Consumer Disc. | 14 | 8 | 6 | $112K | 1mo ago |
| 46 | COF | — | Financials | 13 | 7 | 6 | $227K | 1mo ago |
| 47 | COIN | Coinbase Global Inc. | Financials | 13 | 8 | 5 | $104K | 1mo ago |
| 48 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 13 | 3 | 10 | $104K | 1mo ago |
| 49 | PTC | — | Technology | 13 | 5 | 8 | $104K | 1mo ago |
| 50 | SQSQ | Block Inc. | — | 13 | 8 | 5 | $104K | 1mo ago |
| 51 | NOW | ServiceNow Inc. | Technology | 12 | 7 | 5 | $3.2M | 1mo ago |
| 52 | GOOG | Alphabet Inc. Class C | Technology | 12 | 9 | 3 | $430K | 1mo ago |
| 53 | CSCO | Cisco Systems Inc. | Other | 12 | 10 | 2 | $328K | 1mo ago |
| 54 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Technology | 12 | 7 | 5 | $255K | 1mo ago |
| 55 | BSX | — | Healthcare | 12 | 7 | 5 | $243K | 1mo ago |
| 56 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 12 | 2 | 10 | $194K | 1mo ago |
| 57 | GE | GE Aerospace | Other | 12 | 8 | 4 | $194K | 1mo ago |
| 58 | AXP | American Express Company | Financials | 12 | 7 | 5 | $170K | 1mo ago |
| 59 | VRSK | — | Other | 12 | 5 | 7 | $170K | 1mo ago |
| 60 | FSV | — | — | 12 | 12 | 0 | $145K | 1mo ago |
| 61 | JLL | — | Real Estate | 12 | 0 | 12 | $145K | 1mo ago |
| 62 | LIN | — | Materials | 12 | 10 | 2 | $145K | 1mo ago |
| 63 | FICO | — | Other | 12 | 5 | 7 | $121K | 1mo ago |
| 64 | SBUX | Starbucks Corporation | Consumer Disc. | 12 | 4 | 8 | $112K | 25d ago |
| 65 | ASML | — | — | 12 | 6 | 6 | $96K | 1mo ago |
| 66 | CSGP | — | Other | 12 | 8 | 4 | $96K | 1mo ago |
| 67 | MORN | — | Financials | 12 | 0 | 12 | $96K | 23d ago |
| 68 | STE | — | Healthcare | 12 | 9 | 3 | $96K | 10d ago |
| 69 | VIVIK | — | — | 12 | 0 | 12 | $96K | 20d ago |
| 70 | VZ | Verizon Communications Inc. | Comm Services | 11 | 2 | 9 | $422K | 17d ago |
| 71 | SPGI | — | Other | 11 | 5 | 6 | $309K | 1mo ago |
| 72 | MA | Mastercard Inc. | Other | 11 | 6 | 5 | $300K | 1mo ago |
| 73 | AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | 11 | 5 | 6 | $211K | 1mo ago |
| 74 | BKNG | — | Industrials | 11 | 5 | 6 | $186K | 1mo ago |
| 75 | GEV | — | Other | 11 | 6 | 5 | $186K | 2mo ago |
| 76 | ROROL | — | Other | 11 | 10 | 1 | $137K | 1mo ago |
| 77 | ROROP | — | Other | 11 | 2 | 9 | $137K | 1mo ago |
| 78 | ZTS | — | Healthcare | 11 | 4 | 7 | $113K | 1mo ago |
| 79 | ERIE | — | Financials | 11 | 6 | 5 | $88K | 1mo ago |
| 80 | KR | — | Consumer Disc. | 11 | 6 | 5 | $88K | 1mo ago |
| 81 | LGIH | — | Real Estate | 10 | 8 | 2 | $695K | 1mo ago |
| 82 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 10 | 8 | 2 | $348K | 2mo ago |
| 83 | ETN | — | Other | 10 | 6 | 4 | $214K | 1mo ago |
| 84 | MMM | — | Healthcare | 10 | 2 | 8 | $214K | 1mo ago |
| 85 | PLD | — | Financials | 10 | 4 | 6 | $214K | 1mo ago |
| 86 | CHRW | — | Industrials | 10 | 8 | 2 | $178K | 16d ago |
| 87 | ADP | — | Other | 10 | 4 | 6 | $154K | 1mo ago |
| 88 | WFC | Wells Fargo & Company | Financials | 10 | 5 | 5 | $154K | 17d ago |
| 89 | JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 10 | 3 | 7 | $145K | 1mo ago |
| 90 | CMCSA | Comcast Corporation | Other | 10 | 4 | 6 | $129K | 1mo ago |
| 91 | KVUE | — | Other | 10 | 3 | 7 | $129K | 1mo ago |
| 92 | MELI | — | Other | 10 | 8 | 2 | $105K | 1mo ago |
| 93 | ACACI | Albertsons Companies, Inc. | Consumer Disc. | 10 | 10 | 0 | $80K | 1mo ago |
| 94 | CART | — | Other | 10 | 10 | 0 | $80K | 2mo ago |
| 95 | EME | — | Other | 10 | 10 | 0 | $80K | 2mo ago |
| 96 | ENTG | — | Materials | 10 | 6 | 4 | $80K | 25d ago |
| 97 | IBP | — | Other | 10 | 6 | 4 | $80K | 1mo ago |
| 98 | RPRPM | — | Other | 10 | 8 | 2 | $80K | 1mo ago |
| 99 | TETECH | — | Healthcare | 10 | 2 | 8 | $80K | 1mo ago |
| 100 | MCMCD | McDonald's Corporation | Consumer Disc. | 9 | 6 | 3 | $237K | 1mo ago |
| 101 | TSLA | Tesla Inc. | Industrials | 9 | 5 | 4 | $146K | 1mo ago |
| 102 | CTSH | — | Technology | 9 | 6 | 3 | $121K | 1mo ago |
| 103 | ICE | — | Other | 9 | 6 | 3 | $121K | 1mo ago |
| 104 | SCHW | Charles Schwab Corporation | Financials | 9 | 4 | 5 | $121K | 1mo ago |
| 105 | FDS | — | Technology | 9 | 5 | 4 | $104K | 1mo ago |
| 106 | KAKAL | — | — | 9 | 4 | 5 | $97K | 1mo ago |
| 107 | CAG | — | Consumer Staples | 9 | 2 | 7 | $72K | 1mo ago |
| 108 | GDDY | — | Other | 9 | 4 | 5 | $72K | 1mo ago |
| 109 | IT | — | Other | 9 | 7 | 2 | $72K | 1mo ago |
| 110 | PKG | — | Materials | 9 | 9 | 0 | $72K | 11d ago |
| 111 | TRMB | — | Technology | 9 | 2 | 7 | $72K | 1mo ago |
| 112 | WBD | — | Other | 9 | 3 | 6 | $72K | 1mo ago |
| 113 | TTWO | — | Technology | 8 | 3 | 5 | $431K | 1mo ago |
| 114 | LOW | Lowe's Companies Inc. | Consumer Disc. | 8 | 5 | 3 | $312K | 1mo ago |
| 115 | KO | Coca-Cola Company | Consumer Staples | 8 | 5 | 3 | $272K | 1mo ago |
| 116 | ANET | — | Other | 8 | 4 | 4 | $231K | 1mo ago |
| 117 | BX | Blackstone Inc. | Financials | 8 | 4 | 4 | $138K | 1mo ago |
| 118 | FDX | FedEx Corporation | Industrials | 8 | 6 | 2 | $113K | 1mo ago |
| 119 | ISRG | — | Healthcare | 8 | 6 | 2 | $113K | 1mo ago |
| 120 | MEDP | — | Healthcare | 8 | 4 | 4 | $113K | 2mo ago |
| 121 | MIMIDD | — | Other | 8 | 0 | 8 | $113K | 2mo ago |
| 122 | MNST | — | Other | 8 | 5 | 3 | $113K | 1mo ago |
| 123 | ADSK | — | Technology | 8 | 4 | 4 | $89K | 1mo ago |
| 124 | ZBH | — | Healthcare | 8 | 5 | 3 | $89K | 1mo ago |
| 125 | AZO | — | Consumer Disc. | 8 | 4 | 4 | $64K | 1mo ago |
| 126 | BR | — | Other | 8 | 3 | 5 | $64K | 1mo ago |
| 127 | CRWD | CrowdStrike Holdings Inc. | Technology | 8 | 6 | 2 | $64K | 1mo ago |
| 128 | CVNA | — | Consumer Disc. | 8 | 4 | 4 | $64K | 1mo ago |
| 129 | DDOG | Datadog Inc. | Technology | 8 | 5 | 3 | $64K | 1mo ago |
| 130 | DXCM | — | Healthcare | 8 | 4 | 4 | $64K | 1mo ago |
| 131 | EFX | — | Other | 8 | 5 | 3 | $64K | 1mo ago |
| 132 | FTNT | — | Other | 8 | 6 | 2 | $64K | 1mo ago |
| 133 | GD | General Dynamics Corporation | Industrials | 8 | 6 | 2 | $64K | 1mo ago |
| 134 | GEHC | — | Other | 8 | 2 | 6 | $64K | 1mo ago |
| 135 | LH | — | Healthcare | 8 | 6 | 2 | $64K | 2mo ago |
| 136 | LULU | — | Consumer Disc. | 8 | 3 | 5 | $64K | 1mo ago |
| 137 | MLM | — | Materials | 8 | 3 | 5 | $64K | 1mo ago |
| 138 | PRPRU | — | Financials | 8 | 3 | 5 | $64K | 17d ago |
| 139 | WAB | — | Industrials | 8 | 2 | 6 | $64K | 1mo ago |
| 140 | BK | — | Financials | 7 | 5 | 2 | $215K | 2mo ago |
| 141 | TMUS | — | Comm Services | 7 | 4 | 3 | $215K | 2mo ago |
| 142 | WMT | Walmart Inc. | Consumer Disc. | 7 | 5 | 2 | $215K | 2mo ago |
| 143 | QCOM | Qualcomm Inc. | Technology | 7 | 2 | 5 | $179K | 1mo ago |
| 144 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 7 | 1 | 6 | $130K | 1mo ago |
| 145 | CB | — | Financials | 7 | 4 | 3 | $130K | 1mo ago |
| 146 | MDT | — | Healthcare | 7 | 1 | 6 | $130K | 1mo ago |
| 147 | TMO | — | Technology | 7 | 3 | 4 | $130K | 2mo ago |
| 148 | URURI | — | Other | 7 | 3 | 4 | $130K | 1mo ago |
| 149 | HUM | — | Healthcare | 7 | 1 | 6 | $123K | 1mo ago |
| 150 | PEP | PepsiCo Inc. | Consumer Staples | 7 | 3 | 4 | $121K | 1mo ago |
| 151 | CPRT | — | Consumer Disc. | 7 | 4 | 3 | $105K | 1mo ago |
| 152 | GPGPC | — | — | 7 | 5 | 2 | $105K | 1mo ago |
| 153 | PM | — | Other | 7 | 2 | 5 | $105K | 1mo ago |
| 154 | WAWAT | — | Technology | 7 | 2 | 5 | $105K | 1mo ago |
| 155 | EXR | — | Financials | 7 | 3 | 4 | $81K | 1mo ago |
| 156 | GIS | — | Other | 7 | 2 | 5 | $81K | 1mo ago |
| 157 | MCO | — | Other | 7 | 4 | 3 | $81K | 1mo ago |
| 158 | SAP | — | — | 7 | 7 | 0 | $81K | 2mo ago |
| 159 | SBAC | — | Financials | 7 | 1 | 6 | $81K | 1mo ago |
| 160 | SNPS | — | Technology | 7 | 4 | 3 | $81K | 1mo ago |
| 161 | TFC | — | Financials | 7 | 2 | 5 | $81K | 23d ago |
| 162 | WM | — | Industrials | 7 | 5 | 2 | $81K | 1mo ago |
| 163 | APD | — | Materials | 7 | 5 | 2 | $56K | 1mo ago |
| 164 | APO | — | Financials | 7 | 2 | 5 | $56K | 1mo ago |
| 165 | ARARES | Ares Management Corporation Class A Common Stock | Financials | 7 | 5 | 2 | $56K | 1mo ago |
| 166 | AXTA | — | — | 7 | 0 | 7 | $56K | 1mo ago |
| 167 | CICI | The Cigna Group | Healthcare | 7 | 3 | 4 | $56K | 1mo ago |
| 168 | CMI | — | Other | 7 | 4 | 3 | $56K | 1mo ago |
| 169 | COR | — | Other | 7 | 5 | 2 | $56K | 1mo ago |
| 170 | EG | — | Financials | 7 | 2 | 5 | $56K | 1mo ago |
| 171 | GEGENI | — | — | 7 | 7 | 0 | $56K | 1mo ago |
| 172 | PSA | — | Financials | 7 | 2 | 5 | $56K | 1mo ago |
| 173 | SNDK | — | Other | 7 | 7 | 0 | $56K | 1mo ago |
| 174 | SSSSNC | — | — | 7 | 0 | 7 | $56K | 2mo ago |
| 175 | VICI | — | Financials | 7 | 4 | 3 | $56K | 1mo ago |
| 176 | NTNTK | — | — | 6 | 5 | 1 | $1.8M | 2mo ago |
| 177 | MTMTCH1 | — | — | 6 | 5 | 1 | $1.4M | 2mo ago |
| 178 | MS | Morgan Stanley | Financials | 6 | 5 | 1 | $331K | 1mo ago |
| 179 | CBRL | — | Consumer Disc. | 6 | 2 | 4 | $280K | 1mo ago |
| 180 | HOG | — | Other | 6 | 4 | 2 | $280K | 1mo ago |
| 181 | TJX | — | Consumer Disc. | 6 | 5 | 1 | $198K | 1mo ago |
| 182 | ORLY | — | Consumer Disc. | 6 | 2 | 4 | $171K | 1mo ago |
| 183 | BAC | Bank of America Corporation | Financials | 6 | 2 | 4 | $164K | 1mo ago |
| 184 | SMSMPL | — | Consumer Staples | 6 | 6 | 0 | $146K | 1mo ago |
| 185 | MRMRSH | — | — | 6 | 3 | 3 | $122K | 1mo ago |
| 186 | BA | Boeing Company | Industrials | 6 | 6 | 0 | $97K | 1mo ago |
| 187 | COP | ConocoPhillips | Energy | 6 | 2 | 4 | $97K | 2mo ago |
| 188 | GLGLW | — | Other | 6 | 6 | 0 | $97K | 1mo ago |
| 189 | IVZ | — | Financials | 6 | 2 | 4 | $97K | 1mo ago |
| 190 | STT | — | Financials | 6 | 2 | 4 | $97K | 1mo ago |
| 191 | ADI | — | Technology | 6 | 2 | 4 | $89K | 1mo ago |
| 192 | AMP | — | Financials | 6 | 3 | 3 | $73K | 1mo ago |
| 193 | DHI | — | Real Estate | 6 | 3 | 3 | $73K | 1mo ago |
| 194 | IDXX | — | Healthcare | 6 | 2 | 4 | $73K | 1mo ago |
| 195 | KKR | — | Financials | 6 | 3 | 3 | $73K | 1mo ago |
| 196 | KLAC | — | Other | 6 | 3 | 3 | $73K | 1mo ago |
| 197 | MET | — | Financials | 6 | 2 | 4 | $73K | 1mo ago |
| 198 | OMC | — | Comm Services | 6 | 2 | 4 | $64K | 1mo ago |
| 199 | AEIS | — | Technology | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 200 | AMT | — | Financials | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 201 | BBIO | — | Healthcare | 6 | 6 | 0 | $48K | 1mo ago |
| 202 | CARR | — | Other | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 203 | CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 6 | 3 | 3 | $48K | 1mo ago |
| 204 | CCI | — | Financials | 6 | 2 | 4 | $48K | 1mo ago |
| 205 | CHTR | — | Other | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 206 | DPZ | — | Other | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 207 | ESS | — | Financials | 6 | 2 | 4 | $48K | 1mo ago |
| 208 | FISV | — | Other | 6 | 2 | 4 | $48K | 1mo ago |
| 209 | FSLR | — | Technology | 6 | 2 | 4 | $48K | 1mo ago |
| 210 | FSS | — | Industrials | 6 | 6 | 0 | $48K | 2mo ago |
| 211 | IP | — | Materials | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 212 | KEY | — | Financials | 6 | 3 | 3 | $48K | 1mo ago |
| 213 | KMB | — | Materials | 6 | 3 | 3 | $48K | 2mo ago |
| 214 | KMI | — | Energy | 6 | 4 | 2 | $48K | 2mo ago |
| 215 | LGND | — | Healthcare | 6 | 6 | 0 | $48K | 2mo ago |
| 216 | MDLZ | — | Consumer Staples | 6 | 3 | 3 | $48K | 1mo ago |
| 217 | MSMSCI | — | — | 6 | 3 | 3 | $48K | 1mo ago |
| 218 | MTSI | — | Technology | 6 | 2 | 4 | $48K | 1mo ago |
| 219 | NEE | NextEra Energy Inc. | Utilities | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 220 | PAYC | — | Technology | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 221 | PWR | — | Other | 6 | 3 | 3 | $48K | 1mo ago |
| 222 | SWKS | — | Technology | 6 | 3 | 3 | $48K | 2mo ago |
| 223 | TYL | — | Technology | 6 | 4 | 2 | $48K | 1mo ago |
| 224 | UAL | United Airlines Holdings Inc. | Industrials | 6 | 2 | 4 | $48K | 1mo ago |
| 225 | VRSN | — | Technology | 6 | 3 | 3 | $48K | 1mo ago |
| 226 | WRB | — | Financials | 6 | 0 | 6 | $48K | 1mo ago |
| 227 | XPXP | — | — | 6 | 3 | 3 | $48K | 1mo ago |
| 228 | TXN | Texas Instruments Inc. | Technology | 5 | 1 | 4 | $1.6M | 1mo ago |
| 229 | VSVST | — | Utilities | 5 | 4 | 1 | $374K | 2mo ago |
| 230 | BOBOTA | — | — | 5 | 5 | 0 | $323K | 1mo ago |
| 231 | BAX | — | Healthcare | 5 | 4 | 1 | $274K | 1mo ago |
| 232 | ARARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Financials | 5 | 2 | 3 | $207K | 1mo ago |
| 233 | AWAWK | American Water Works Company, Inc | Utilities | 5 | 0 | 5 | $174K | 1mo ago |
| 234 | HSY | — | Consumer Staples | 5 | 1 | 4 | $174K | 2mo ago |
| 235 | SYK | — | Healthcare | 5 | 2 | 3 | $138K | 2mo ago |
| 236 | UNP | Union Pacific Corporation | Industrials | 5 | 1 | 4 | $121K | 2mo ago |
| 237 | BDX | — | Healthcare | 5 | 3 | 2 | $114K | 1mo ago |
| 238 | BLK | BlackRock Inc. | Financials | 5 | 3 | 2 | $105K | 1mo ago |
| 239 | CVS | CVS Health Corporation | Consumer Disc. | 5 | 2 | 3 | $89K | 2mo ago |
| 240 | FIFI | — | — | 5 | 3 | 2 | $89K | 1mo ago |
| 241 | ULTA | — | Consumer Disc. | 5 | 4 | 1 | $89K | 1mo ago |
| 242 | XEL | — | Utilities | 5 | 2 | 3 | $89K | 1mo ago |
| 243 | AEP | — | Utilities | 5 | 3 | 2 | $65K | 2mo ago |
| 244 | HLT | — | Consumer Disc. | 5 | 3 | 2 | $65K | 1mo ago |
| 245 | MO | — | Other | 5 | 5 | 0 | $65K | 2mo ago |
| 246 | WWWWD | — | — | 5 | 0 | 5 | $65K | 2mo ago |
| 247 | CEG | — | Utilities | 5 | 5 | 0 | $56K | 23d ago |
| 248 | ABNB | Airbnb Inc. | — | 5 | 2 | 3 | $40K | 1mo ago |
| 249 | AMCR | — | Other | 5 | 4 | 1 | $40K | 1mo ago |
| 250 | AME | — | Other | 5 | 2 | 3 | $40K | 2mo ago |
| 251 | DECK | — | Consumer Disc. | 5 | 1 | 4 | $40K | 1mo ago |
| 252 | DHR | — | Other | 5 | 1 | 4 | $40K | 1mo ago |
| 253 | DRI | — | Consumer Disc. | 5 | 4 | 1 | $40K | 1mo ago |
| 254 | EQIX | — | Financials | 5 | 4 | 1 | $40K | 2mo ago |
| 255 | FIS | — | Other | 5 | 2 | 3 | $40K | 1mo ago |
| 256 | FIFITB | — | Financials | 5 | 2 | 3 | $40K | 2mo ago |
| 257 | GEN | — | Technology | 5 | 3 | 2 | $40K | 1mo ago |
| 258 | GM | General Motors Company | Industrials | 5 | 1 | 4 | $40K | 3mo ago |
| 259 | GPGPN | — | Other | 5 | 2 | 3 | $40K | 1mo ago |
| 260 | INTC | Intel Corporation | Technology | 5 | 3 | 2 | $40K | 1mo ago |
| 261 | MOH | — | Healthcare | 5 | 2 | 3 | $40K | 1mo ago |
| 262 | PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | 5 | 2 | 3 | $40K | 1mo ago |
| 263 | POOL | — | Other | 5 | 2 | 3 | $40K | 1mo ago |
| 264 | RMD | — | Healthcare | 5 | 1 | 4 | $40K | 1mo ago |
| 265 | ROK | — | Technology | 5 | 3 | 2 | $40K | 2mo ago |
| 266 | UPS | United Parcel Service Inc. | Industrials | 5 | 3 | 2 | $40K | 1mo ago |
| 267 | GS | Goldman Sachs Group Inc. | Financials | 4 | 2 | 2 | $6.1M | just now |
| 268 | FUFULT | — | — | 4 | 0 | 4 | $500K | 17d ago |
| 269 | ICLR | — | — | 4 | 0 | 4 | $366K | 2mo ago |
| 270 | FCN | — | Other | 4 | 3 | 1 | $248K | 2mo ago |
| 271 | PEPEAK | — | — | 4 | 3 | 1 | $199K | 1mo ago |
| 272 | IQV | — | Healthcare | 4 | 0 | 4 | $166K | 1mo ago |
| 273 | IREN | — | Financials | 4 | 4 | 0 | $166K | 3mo ago |
| 274 | SHOP | Shopify Inc. | Technology | 4 | 0 | 4 | $166K | 3mo ago |
| 275 | ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | 4 | 2 | 2 | $106K | 1mo ago |
| 276 | HON | Honeywell International Inc. | Industrials | 4 | 2 | 2 | $106K | 1mo ago |
| 277 | AMAT | — | Technology | 4 | 3 | 1 | $97K | 2mo ago |
| 278 | AFG | — | — | 4 | 2 | 2 | $81K | 1mo ago |
| 279 | BBAI | — | Technology | 4 | 4 | 0 | $81K | 3mo ago |
| 280 | BP | — | — | 4 | 4 | 0 | $81K | 1mo ago |
| 281 | CDNS | — | Technology | 4 | 2 | 2 | $81K | 2mo ago |
| 282 | CLH | — | Other | 4 | 2 | 2 | $81K | 10d ago |
| 283 | COLB | — | Financials | 4 | 0 | 4 | $81K | 2mo ago |
| 284 | DNUT | — | Consumer Disc. | 4 | 2 | 2 | $81K | 1mo ago |
| 285 | EOG | EOG Resources Inc. | Energy | 4 | 2 | 2 | $81K | 2mo ago |
| 286 | FNFN | — | Comm Services | 4 | 4 | 0 | $81K | 1mo ago |
| 287 | MKL | — | Financials | 4 | 2 | 2 | $81K | 10d ago |
| 288 | MRK | Merck & Co. Inc. | Healthcare | 4 | 3 | 1 | $81K | 2mo ago |
| 289 | SWK | — | Other | 4 | 3 | 1 | $81K | 2mo ago |
| 290 | TROW | — | Financials | 4 | 0 | 4 | $81K | 1mo ago |
| 291 | ELV | — | Healthcare | 4 | 2 | 2 | $57K | 1mo ago |
| 292 | SHW | — | Consumer Disc. | 4 | 2 | 2 | $57K | 1mo ago |
| 293 | TRV | — | Financials | 4 | 3 | 1 | $57K | 2mo ago |
| 294 | A | — | Technology | 4 | 1 | 3 | $32K | 1mo ago |
| 295 | AVAV | — | Industrials | 4 | 4 | 0 | $32K | 2mo ago |
| 296 | AZTA | — | Industrials | 4 | 4 | 0 | $32K | 2mo ago |
| 297 | BABABAF | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 4 | 4 | 0 | $32K | 1mo ago |
| 298 | BBY | — | Consumer Disc. | 4 | 1 | 3 | $32K | 2mo ago |
| 299 | BIIB | Biogen Inc. | Healthcare | 4 | 3 | 1 | $32K | 3mo ago |
| 300 | CATY | — | Financials | 4 | 4 | 0 | $32K | 2mo ago |
| 301 | CBRE | — | — | 4 | 1 | 3 | $32K | 2mo ago |
| 302 | CHRD | — | Energy | 4 | 0 | 4 | $32K | 4mo ago |
| 303 | CMCMBS | iShares CMBS ETF | — | 4 | 4 | 0 | $32K | 3mo ago |
| 304 | COST | Costco Wholesale Corporation | Consumer Disc. | 4 | 4 | 0 | $32K | 2mo ago |
| 305 | CPAY | — | — | 4 | 2 | 2 | $32K | 1mo ago |
| 306 | CSW | — | Other | 4 | 4 | 0 | $32K | 2mo ago |
| 307 | CTAS | — | Other | 4 | 1 | 3 | $32K | 1mo ago |
| 308 | DEDELL | Dell Technologies Inc. | Technology | 4 | 0 | 4 | $32K | 1mo ago |
| 309 | DODOC | Healthpeak Properties, Inc. | Financials | 4 | 2 | 2 | $32K | 2mo ago |
| 310 | EPAC | — | Other | 4 | 4 | 0 | $32K | 2mo ago |
| 311 | EPAM | — | Technology | 4 | 2 | 2 | $32K | 1mo ago |
| 312 | EXE | — | Energy | 4 | 2 | 2 | $32K | 2mo ago |
| 313 | FBFB | ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | — | 4 | 2 | 2 | $32K | 1mo ago |
| 314 | FBFBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | Other | 4 | 0 | 4 | $32K | 16d ago |
| 315 | FBK | — | Financials | 4 | 4 | 0 | $32K | 3mo ago |
| 316 | FCNCA | — | Financials | 4 | 2 | 2 | $32K | 1mo ago |
| 317 | FMFMAO | — | Financials | 4 | 4 | 0 | $32K | 20d ago |
| 318 | FOX | — | Other | 4 | 2 | 2 | $32K | 1mo ago |
| 319 | FTFTGC | — | — | 4 | 4 | 0 | $32K | 1mo ago |
| 320 | GIGIGB | — | — | 4 | 4 | 0 | $32K | 3mo ago |
| 321 | GRMN | — | Other | 4 | 3 | 1 | $32K | 3mo ago |
| 322 | IFIFNNY | — | — | 4 | 2 | 2 | $32K | 1mo ago |
