← Ticker index
PYPL
Ticker
PYPL
PayPal Holdings Inc.
Financials
Congressional Trades
155
by 20 members
Ticker disclosure brief
Congressional disclosure records for PYPL
A ticker-first view of recent disclosures, reported ranges, filing lags, party aggregates, federal awards, lobbying records, and source-linked receipts.
Latest receipt
Ro Khanna
BUY · 2026-06-30
Largest range
$250K – $500K
Nancy Pelosi
Longest observed gap
294d
Tommy Tuberville
Highest 30d vs SPY
25.9%
Angus King
Purchase rows
75
48%
Sale rows
70
45%
Disclosed midpoint
$7.1M
range estimate
Unique Traders
20
members
Disclosure timing method
Observed filing gaps are not notice-date findings
The reporting deadline is the earlier of 30 days after notice or 45 days after the transaction. Public disclosure rows provide transaction and filing dates, but do not establish when a member received notice. PoliWealth therefore marks only transaction-to-filing gaps over 45 days as an apparent delay for review; 31–45 day gaps are not labeled late from transaction date alone.
Party Breakdown
Democrats81 · 52%
Republicans70 · 45%
Independent4 · 3%
Loading trade analytics…
All Disclosed Trades
Page 6 · 25 of 155 shown| Date | Member | Action | Amount | Observed Gap | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-29 | RTommy Tuberville | BUY | $1K – $15K | 882dApparent delay | receipt → |
| 2022-05-19 | RTommy Tuberville | BUY | $250K – $500K | 466dApparent delay | receipt → |
| 2022-06-17 | RTommy Tuberville | BUY | $100K – $250K | 437dApparent delay | receipt → |
| 2020-04-23 | DRon Wyden | BUY | $50K – $100K | 1222dApparent delay | receipt → |
| 2020-06-04 | DRon Wyden | BUY | $15K – $50K | 1180dApparent delay | receipt → |
| 2022-11-30 | RDan Sullivan | SELL | $1K – $15K | 271dApparent delay | receipt → |
| 2020-05-20 | DRon Wyden | BUY | $50K – $100K | 1195dApparent delay | receipt → |
| 2023-05-11 | RTommy Tuberville | BUY | $250K – $500K | 109dApparent delay | receipt → |
| 2022-06-16 | RTommy Tuberville | BUY | $1K – $15K | 438dApparent delay | receipt → |
| 2023-05-10 | RTommy Tuberville | BUY | $250K – $500K | 110dApparent delay | receipt → |
| 2023-05-23 | RTommy Tuberville | PARTIAL_SELL | $100K – $250K | 97dApparent delay | receipt → |
| 2022-12-08 | RTommy Tuberville | BUY | $15K – $50K | 263dApparent delay | receipt → |
| 2022-05-20 | RTommy Tuberville | BUY | $50K – $100K | 465dApparent delay | receipt → |
| 2022-06-29 | RTommy Tuberville | BUY | $50K – $100K | 425dApparent delay | receipt → |
| 2022-04-11 | RTommy Tuberville | BUY | $15K – $50K | 504dApparent delay | receipt → |
| 2022-12-05 | RTommy Tuberville | BUY | $250K – $500K | 266dApparent delay | receipt → |
| 2022-02-09 | RTommy Tuberville | BUY | $15K – $50K | 565dApparent delay | receipt → |
| 2022-12-09 | RTommy Tuberville | PARTIAL_SELL | $100K – $250K | 262dApparent delay | receipt → |
| 2022-11-11 | DRon Wyden | SELL | $100K – $250K | 290dApparent delay | receipt → |
| 2022-12-09 | RTommy Tuberville | PARTIAL_SELL | $1K – $15K | 262dApparent delay | receipt → |
| 2023-05-23 | RTommy Tuberville | PARTIAL_SELL | $50K – $100K | 97dApparent delay | receipt → |
| 2022-12-09 | RTommy Tuberville | PARTIAL_SELL | $15K – $50K | 262dApparent delay | receipt → |
| 2022-12-09 | RTommy Tuberville | PARTIAL_SELL | $50K – $100K | 262dApparent delay | receipt → |
| 2021-11-01 | DJohn Hickenlooper | SELL | $250K – $500K | 665dApparent delay | receipt → |
| 2022-11-08 | RTommy Tuberville | PARTIAL_SELL | $100K – $250K | 293dApparent delay | receipt → |
“Observed gap” is the calendar distance from transaction date to filing date; only gaps over 45 days receive an apparent-delay marker.