FEDERAL CONTRACT TRACKER
WHO IS UNCLE SAM WRITING CHECKS TO?
Federal contract awards tagged with a public-company ticker. We cross-reference these against congressional trades to surface suspicious timing flags.
Awards tracked
13,642
thru 2026-05-07
Total $ awarded
$3.7B
all tracked windows
Tickers touched
283
public companies
Agencies
50
federal departments
🏆 Top Tickers by $ Awarded
| # | Ticker | Awards | Total $ |
|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | 197 | $454.5M |
| 2 | BAH | 57 | $432.1M |
| 3 | MRKMerck & Co. Inc. | 8 | $361.6M |
| 4 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 13 | $212.8M |
| 5 | NNI | 1 | $200.3M |
| 6 | PFEPfizer Inc. | 1 | $187.6M |
| 7 | ACN | 19 | $187.1M |
| 8 | MMS | 3 | $164.8M |
| 9 | FFord Motor Company | 2,883 | $142.1M |
| 10 | GDGeneral Dynamics Corporation | 28 | $119.4M |
| 11 | MCK | 682 | $109.0M |
| 12 | GMGeneral Motors Company | 2,407 | $105.8M |
| 13 | SNY | 98 | $92.9M |
| 14 | GEGE Aerospace | 16 | $62.4M |
| 15 | CDW | 154 | $56.5M |
| 16 | SAIC | 34 | $55.8M |
| 17 | GEO | 6 | $54.5M |
| 18 | LHX | 20 | $52.5M |
| 19 | LUNR | 2 | $48.7M |
| 20 | CXW | 9 | $47.7M |
| 21 | DGX | 197 | $36.3M |
| 22 | VCEL | 4 | $35.1M |
| 23 | IBMIBM Corporation | 15 | $26.0M |
| 24 | DVA | 2 | $25.7M |
| 25 | BLBD | 116 | $24.3M |
🏛️ Top Agencies by $ Awarded
| Agency | Awards | Tickers | Total $ |
|---|---|---|---|
| Department of Health and Human Services | 192 | 54 | $1.0B |
| Department of Veterans Affairs | 876 | 100 | $770.6M |
| Department of Education | 5 | 5 | $391.4M |
| Department of Homeland Security | 200 | 56 | $317.3M |
| General Services Administration | 10,134 | 38 | $297.1M |
| Department of Defense | 24 | 12 | $211.1M |
| Department of Agriculture | 127 | 45 | $172.5M |
| Department of Transportation | 206 | 30 | $130.9M |
| National Aeronautics and Space Administration | 91 | 36 | $106.0M |
| Department of Justice | 1,379 | 80 | $87.2M |
| Department of Commerce | 49 | 26 | $65.1M |
| Department of the Interior | 93 | 48 | $31.0M |
🆕 Filtered Awards · Department of State
clear filters| Date | Ticker | Agency | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | MET | Department of State | $0 | HEALTH INSURANCE |
| 2026-04-23 | WEX | Department of State | $5K | ---------- COMMENTS: IT REQUEST STATUS: FALSE |
| 2026-04-22 | IBM | Department of State | $3.5M | CYBER SECURE SERVICES |
| 2026-04-22 | UPS | Department of State | $45K | MAIL INVOICES |
| 2026-04-22 | UPS | Department of State | $22K | DHL INVOICES |
| 2026-04-22 | UPS | Department of State | $21K | MAIL INVOICES |
| 2026-04-22 | UPS | Department of State | $16K | MAIL INVOICES |
| 2026-04-14 | ACN | Department of State | $0 | CALL ORDER ISSUED OFF BPA 19AQMM23A0218 |
| 2026-04-10 | CDW | Department of State | $48K | EQUIPM: VTC CONFERENCE ROOMS - DT AND DT PROGRAM |
| 2026-04-07 | CMCSA | Department of State | $11K | INTERNET SERVICE |
| 2026-04-06 | ACM | Department of State | $50K | WORLDWIDE COMMISSIONING ENGINEERING SERVICES IDIQ |
| 2026-03-31 | UBER | Department of State | $80K | BPA CALL FOR RIDESHARE SERVICES |
| 2026-03-31 | IT | Department of State | $27K | GARTNER FY26 FOR INR |
| 2026-03-31 | CDW | Department of State | $10K | BEYOND TRUST RENEWAL |
| 2026-03-30 | PBI | Department of State | $0 | ---------- COMMENTS: ASSIGN TO CO: DENISE WILLIAMS, [email protected], COR: JESSE HAYNES IPP CODE: CAPPT008 THE PURPOSE OF THIS REQUEST IS TO: - REQUEST FUNDING TO SOLICIT A NEW SOLE SOURCE AWARD TO CONTINUE THE MAIL MACHINE OPERATIONS FOR PASS |
| 2026-03-26 | IRM | Department of State | $4K | SITE SERVICES - ART HANDLERS TO ASSIST WITH INSTALLATION - AMERICA 250 EXHIBIT. |
| 2026-03-25 | JLL | Department of State | $56K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-03-25 | UPS | Department of State | $55K | MAIL INVOICES |
| 2026-03-25 | UPS | Department of State | $20K | MAIL INVOICES |
| 2026-03-19 | CDW | Department of State | $2K | PRINTER |
| 2026-03-04 | JLL | Department of State | $6K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-03-03 | JLL | Department of State | $14K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL PROPERTIES. |
| 2026-03-02 | IRM | Department of State | $10K | CULTURE AND HERITAGE FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-02-27 | IT | Department of State | $151K | ---------- COMMENTS: IT REQUEST STATUS: FALSE |
| 2026-02-27 | PRGS | Department of State | $1K | PROGRESS DEVCRAFT COMPLETE DEVELOPER SOFTWARE LICENSE |
| 2026-02-26 | JLL | Department of State | $9K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-02-25 | GETY | Department of State | $23K | IMAGES |
| 2026-02-24 | CDW | Department of State | $33K | CANVA SUBSCRIPTION FOR PERT |
| 2026-02-19 | JLL | Department of State | $8K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL PROPERTIES. |
| 2026-02-09 | MCK | Department of State | $0 | MEDICINE AND MEDICAL SUPPLIES |
| 2026-02-05 | BAH | Department of State | $0 | IT MANAGEMENT SERVICES |
| 2026-02-04 | JLL | Department of State | $32K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL PROPERTIES. |
| 2026-02-04 | WEX | Department of State | $10K | ---------- COMMENTS: 1900-2026--19___61069000R-3095-IBWC-309520-3724--2611---------- IT REQUEST STATUS: FALSE |
| 2026-02-04 | JLL | Department of State | $8K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-02-03 | TDW | Department of State | $19K | 3RD DO FAC PMSC FUEL MANAGEMENT SYSTEM NEC 2026-2027 |
| 2026-01-30 | IT | Department of State | $1.2M | AWARD: GARTNER FY26 FOR DT CST |
| 2026-01-30 | IT | Department of State | $964K | ---------- COMMENTS: IT REQUEST STATUS: FALSE |
| 2026-01-30 | T | Department of State | $88K | AT&T OUTSTANDING BILL |
| 2026-01-29 | UBER | Department of State | $0 | JAS/GSO - BPA SETUP - ON-CALL BUSINESS TRAVEL SERVICES |
| 2026-01-28 | SCS | Department of State | $957K | SYSTEMS FURNITURE. CASEGOODS, SEATING AND ANCILLARY |
| 2026-01-28 | IT | Department of State | $133K | FY26 GARTNER PROCUREMENT FOR CA CST |
| 2026-01-28 | IT | Department of State | $128K | ---------- COMMENTS: IT REQUEST STATUS: FALSE |
| 2026-01-28 | CVX | Department of State | $13K | FUEL FOR OFFICIAL VEHICLES |
| 2026-01-27 | JLL | Department of State | $11K | U.S PASSPORT SUPPLEMENTAL HVAC MAINTENANCE, FEDERAL BUILDING, 536 SOUTH CLARK STREET CHICAGO, ILLINOIS 60605 |
| 2026-01-26 | UPS | Department of State | $61K | UPS INVOICE NATIONAL PASSPORT CENTER $16,150.37 |
| 2026-01-21 | IBM | Department of State | $12K | IBM STERLING CONNECT SUBSCRIPTION |
| 2026-01-21 | WEX | Department of State | $4K | WEX |
| 2026-01-16 | T | Department of State | $1.7M | JANUS TRANSITION IDIQ - JANUS III AND IV JANUS TRANSITION IDIQ - FUNDED PROJECT COMPLETION |
| 2026-01-16 | T | Department of State | $1.4M | FOREIGN POST TELECOMMUNICATION SERVICES - KEY PERSONNEL SUPPORT |
| 2026-01-16 | DNOW | Department of State | $321 | TONERS |
| 2026-01-16 | UBER | Department of State | $0 | ANK/MP: BPA SETUP WITH UBER PR15795094 |
| 2026-01-15 | JLL | Department of State | $14K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL PROPERTIES. |
| 2026-01-15 | JLL | Department of State | $8K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-01-14 | TDW | Department of State | $14K | FACILITY: PMSC OF FUEL SYSTEMS & PERIPHERAL EQUIPMENT |
| 2026-01-14 | JLL | Department of State | $8K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-01-14 | T | Department of State | $0 | PROCUREMENT AND INSTALLATION NEW TELEPHONE SYSTEMS, WI-FI, DISTRIBUTED ANTENNA, AND CABLING INFRASTRUCTURE INCLUDING HARDWARE, SOFTWARE, AND ASSOCIATED SERVICES AT EXISTING FOREIGN POSTS AND NEW POSTS. |
| 2026-01-09 | EGHT | Department of State | $41K | VOIP RENEWAL |
| 2026-01-08 | JLL | Department of State | $16K | REAL ESTATE SERVICES FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-01-08 | JLL | Department of State | $8K | ---------- COMMENTS: SOW ATTACHED. TIMOTHY RODRIGUEZ (E-MAIL: [email protected] PHONE: 202-374-8704) WILL BE THE COR FOR THE TASK ORDER. IT REQUEST STATUS: FALSE |
| 2026-01-08 | IRM | Department of State | $4K | ARTS DRAWINGS FRAME ETC. FOR INTERNATIONAL EMBASSIES. |
| 2026-01-07 | JLL | Department of State | $16K | ---------- COMMENTS: SOW ATTACHED. TIMOTHY RODRIGUEZ (E-MAIL: [email protected] PHONE: 202-374-8704) WILL BE THE COR FOR THE TASK ORDER. IT REQUEST STATUS: FALSE |
| 2025-12-31 | CDW | Department of State | $0 | LAPTOP MEMORY RAM |
| 2025-12-22 | JLL | Department of State | $7K | ---------- COMMENTS: SOW ATTACHED. JEFFREY ALLEN (E-MAIL: [email protected] PHONE: 202-717-5077) WILL BE THE COR FOR THE TASK ORDER. IT REQUEST STATUS: FALSE |
BAH
MRK
PLTR
PFE
ACN
F
GD
MCK
GM
SNY
GE
CDW
SAIC
LHX
DGX
IBM
DVA
BLBD