TICKER DISCLOSURE INDEX
TICKERS IN CONGRESSIONAL DISCLOSURES
Browse indexed STOCK Act disclosure rows by ticker, transaction type, filing window, and disclosed range midpoint. Counts describe filings, not current holdings or recommendations.
46 tickers
| # | Ticker | Company | Sector | Records | Purchases | Sales | Midpoint | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT | — | Healthcare | 56 | 23 | 33 | $1.0M | 1mo ago |
| 2 | UNH | UnitedHealth Group Inc. | Healthcare | 45 | 28 | 17 | $679K | 2mo ago |
| 3 | BSX | — | Healthcare | 43 | 26 | 17 | $663K | 1mo ago |
| 4 | ZTS | — | Healthcare | 35 | 15 | 20 | $329K | 1mo ago |
| 5 | STE | — | Healthcare | 34 | 28 | 6 | $272K | 2mo ago |
| 6 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 33 | 17 | 16 | $398K | 2mo ago |
| 7 | AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | 31 | 15 | 16 | $689K | 1mo ago |
| 8 | ISRG | — | Healthcare | 28 | 15 | 13 | $469K | 1mo ago |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 27 | 12 | 15 | $371K | 2mo ago |
| 10 | MMM | — | Healthcare | 26 | 7 | 19 | $507K | 2mo ago |
| 11 | DXCM | — | Healthcare | 25 | 9 | 16 | $1.2M | 1mo ago |
| 12 | TETECH | — | Healthcare | 24 | 5 | 19 | $192K | 1mo ago |
| 13 | BIIB | Biogen Inc. | Healthcare | 21 | 14 | 7 | $351K | 2mo ago |
| 14 | CICI | The Cigna Group | Healthcare | 21 | 8 | 13 | $266K | 2mo ago |
| 15 | BDX | — | Healthcare | 20 | 8 | 12 | $356K | 2mo ago |
| 16 | ZBH | — | Healthcare | 20 | 12 | 8 | $209K | 2mo ago |
| 17 | HUM | — | Healthcare | 19 | 8 | 11 | $286K | 3mo ago |
| 18 | RMD | — | Healthcare | 19 | 9 | 10 | $152K | 1mo ago |
| 19 | SYK | — | Healthcare | 18 | 11 | 7 | $414K | 1mo ago |
| 20 | MDT | — | Healthcare | 18 | 4 | 14 | $291K | 2mo ago |
| 21 | BAX | — | Healthcare | 17 | 11 | 6 | $604K | 2mo ago |
| 22 | IDXX | — | Healthcare | 17 | 7 | 10 | $185K | 1mo ago |
| 23 | BBIO | — | Healthcare | 17 | 17 | 0 | $136K | 3mo ago |
| 24 | LH | — | Healthcare | 16 | 11 | 5 | $128K | 1mo ago |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | 16 | 9 | 7 | $128K | 2mo ago |
| 26 | PODD | — | Healthcare | 15 | 8 | 7 | $1.1M | 2mo ago |
| 27 | ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | 15 | 7 | 8 | $365K | 2mo ago |
| 28 | PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | 15 | 7 | 8 | $145K | 2mo ago |
| 29 | IQV | — | Healthcare | 14 | 1 | 13 | $380K | 1mo ago |
| 30 | MEDP | — | Healthcare | 13 | 8 | 5 | $178K | 3mo ago |
| 31 | EW | — | Healthcare | 13 | 7 | 6 | $104K | 2mo ago |
| 32 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 12 | 7 | 5 | $194K | 2mo ago |
| 33 | LGND | — | Healthcare | 12 | 12 | 0 | $96K | 2mo ago |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc. | Healthcare | 11 | 8 | 3 | $235K | 2mo ago |
| 35 | ELV | — | Healthcare | 11 | 7 | 4 | $137K | 3mo ago |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | Healthcare | 10 | 7 | 3 | $203K | 2mo ago |
| 37 | MOH | — | Healthcare | 10 | 4 | 6 | $80K | 4mo ago |
| 38 | THTHC | — | Healthcare | 8 | 0 | 8 | $113K | 3mo ago |
| 39 | RARE | — | Healthcare | 8 | 8 | 0 | $64K | 5mo ago |
| 40 | HSIC | — | Healthcare | 7 | 4 | 3 | $105K | 3mo ago |
| 41 | INCY | — | Healthcare | 7 | 5 | 2 | $56K | 3mo ago |
| 42 | UHUHS | — | Healthcare | 7 | 4 | 3 | $56K | 3mo ago |
| 43 | ARQT | — | Healthcare | 6 | 6 | 0 | $48K | 2mo ago |
| 44 | CDCDRE | Cadre Holdings, Inc. | Healthcare | 6 | 6 | 0 | $48K | 1mo ago |
| 45 | WSWST | — | Healthcare | 6 | 2 | 4 | $48K | 2mo ago |
| 46 | HCA | — | Healthcare | 5 | 0 | 5 | $89K | 3mo ago |
ABT
UNH
BSX
ZTS
STE
LLY
AMGN
ISRG
JNJ
MMM
DXCM
BIIB
BDX
ZBH
HUM
RMD
SYK
MDT
BAX
IDXX
BBIO
LH
REGN
PODD
ABBV
PFE
IQV
MEDP
EW
BMY
LGND
GILD
ELV
MRK
MOH
RARE
HSIC
INCY
ARQT
HCA