TICKER DISCLOSURE INDEX
TICKERS IN CONGRESSIONAL DISCLOSURES
Browse indexed STOCK Act disclosure rows by ticker, transaction type, filing window, and disclosed range midpoint. Counts describe filings, not current holdings or recommendations.
42 tickers
| # | Ticker | Company | Sector | Records | Purchases | Sales | Midpoint | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | UnitedHealth Group Inc. | Healthcare | 326 | 168 | 158 | $9.5M | 2mo ago |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 262 | 141 | 121 | $5.2M | 2mo ago |
| 3 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 202 | 76 | 126 | $3.8M | 2mo ago |
| 4 | ABT | — | Healthcare | 190 | 90 | 100 | $3.8M | 1mo ago |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | Healthcare | 171 | 77 | 94 | $3.8M | 2mo ago |
| 6 | PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | 163 | 81 | 82 | $2.8M | 2mo ago |
| 7 | HUM | — | Healthcare | 144 | 78 | 66 | $4.6M | 3mo ago |
| 8 | ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | 137 | 72 | 65 | $1.9M | 2mo ago |
| 9 | ZTS | — | Healthcare | 136 | 69 | 67 | $1.4M | 1mo ago |
| 10 | BSX | — | Healthcare | 125 | 50 | 75 | $2.3M | 1mo ago |
| 11 | ISRG | — | Healthcare | 118 | 58 | 60 | $1.6M | 1mo ago |
| 12 | AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | 115 | 59 | 56 | $2.0M | 1mo ago |
| 13 | CICI | The Cigna Group | Healthcare | 114 | 49 | 65 | $1.2M | 2mo ago |
| 14 | ELV | — | Healthcare | 111 | 51 | 60 | $2.2M | 3mo ago |
| 15 | CNC | — | Healthcare | 109 | 74 | 35 | $2.3M | 3mo ago |
| 16 | MMM | — | Healthcare | 101 | 50 | 51 | $1.5M | 2mo ago |
| 17 | BAX | — | Healthcare | 101 | 48 | 53 | $1.3M | 2mo ago |
| 18 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 99 | 43 | 56 | $1.2M | 2mo ago |
| 19 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | 94 | 33 | 61 | $931K | 2mo ago |
| 20 | SYK | — | Healthcare | 90 | 39 | 51 | $1.8M | 1mo ago |
| 21 | MDT | — | Healthcare | 90 | 29 | 61 | $1.5M | 2mo ago |
| 22 | BDX | — | Healthcare | 88 | 42 | 46 | $1.0M | 2mo ago |
| 23 | DXCM | — | Healthcare | 81 | 36 | 45 | $2.9M | 1mo ago |
| 24 | IDXX | — | Healthcare | 80 | 42 | 38 | $1.2M | 1mo ago |
| 25 | ZBH | — | Healthcare | 70 | 42 | 28 | $743K | 2mo ago |
| 26 | LH | — | Healthcare | 70 | 49 | 21 | $560K | 1mo ago |
| 27 | TETECH | — | Healthcare | 67 | 31 | 36 | $536K | 1mo ago |
| 28 | BIIB | Biogen Inc. | Healthcare | 56 | 33 | 23 | $656K | 2mo ago |
| 29 | STE | — | Healthcare | 56 | 41 | 15 | $448K | 2mo ago |
| 30 | MOH | — | Healthcare | 55 | 25 | 30 | $440K | 4mo ago |
| 31 | IQV | — | Healthcare | 54 | 24 | 30 | $773K | 1mo ago |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc. | Healthcare | 54 | 30 | 24 | $677K | 2mo ago |
| 33 | ALGN | — | Healthcare | 50 | 18 | 32 | $400K | 3mo ago |
| 34 | HCA | — | Healthcare | 49 | 19 | 30 | $506K | 3mo ago |
| 35 | WSWST | — | Healthcare | 47 | 22 | 25 | $376K | 2mo ago |
| 36 | RMD | — | Healthcare | 45 | 19 | 26 | $360K | 1mo ago |
| 37 | EW | — | Healthcare | 44 | 20 | 24 | $602K | 2mo ago |
| 38 | ELAN | — | Healthcare | 43 | 16 | 27 | $527K | 9mo ago |
| 39 | MEDP | — | Healthcare | 36 | 11 | 25 | $378K | 3mo ago |
| 40 | CRL | — | Healthcare | 35 | 19 | 16 | $476K | 3mo ago |
| 41 | UTUTHR | — | Healthcare | 32 | 8 | 24 | $2.1M | 9mo ago |
| 42 | VRTX | — | Healthcare | 28 | 12 | 16 | $396K | 6mo ago |
UNH
JNJ
LLY
ABT
MRK
PFE
HUM
ABBV
ZTS
BSX
ISRG
AMGN
ELV
CNC
MMM
BAX
BMY
REGN
SYK
MDT
BDX
DXCM
IDXX
ZBH
LH
BIIB
STE
MOH
IQV
GILD
ALGN
HCA
RMD
EW
ELAN
MEDP
CRL
VRTX