Thomas Kean
A source-backed view of disclosed trades, filing timing, committee context, and paper market signals. This page shows public-record activity; it is not an accusation of wrongdoing and not investment advice.
The 10-second public-record profile
Latest receipt, biggest disclosed range, slowest disclosure lag, and strongest SPY-relative paper signal — factual context only, not a claim about intent.
Public-record trading signals
Charts summarize disclosed rows and derived paper-return context. They are signals for research, not conclusions about motive or recommendations to trade.
Congress Intelligence Fingerprint
Percentile rank vs. all active congressional traders · outer ring = top percentile
α Alpha Attribution by Sector
vs SPY benchmark∑α Cumulative Alpha Trajectory
running total excess return vs SPY-1240.6% cumulative🏆 Trade Alpha Ledger
best & worst individual trades vs SPY124 trades scored◇ Potential committee-sector overlaps
174 disclosed trades in related sectorsShown when disclosed trades overlap with sectors associated with committee assignments. This is a transparency signal only — not a finding of wrongdoing, illegality, or investment merit.
Sector Rotation Matrix
Buy/sell pressure by sector & month · last 18 months · green = net buys · red = net sells · hover for counts
| Sector | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mar '25 | Apr '25 | May '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 | Jun '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | |||||||||||||||||||
| Healthcare | |||||||||||||||||||
| Technology | |||||||||||||||||||
| Financials | |||||||||||||||||||
| Consumer Disc. | |||||||||||||||||||
| Materials | |||||||||||||||||||
| Energy | |||||||||||||||||||
| Consumer Staples | |||||||||||||||||||
| Industrials |
Trading Footprint
top 20 stocks · block size ∝ disclosed volumeEach block = one stock. Larger = more trading volume. Green = net buyer · Red = net seller · Gold = balanced. Hover for details.
Committee Assignments (7)
Filing Delay Pattern
days between trade and STOCK Act disclosure · each dot = one trade57% on timeSTOCK Act requires disclosure within 30 days of a transaction. Red dashed line marks the legal threshold — dots above it represent late filings.
Trading Orbit
members who moved the same stocks within 30-day windows3 cross-partyBar width = shared trade count · Alignment = % of co-trade pairs going the same direction (buy/buy or sell/sell).
Recent disclosed trades (200)
Each row links to the filing source when available and to a shareable receipt page for verification.
| Date | Ticker | Asset | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | EQT | EQT | BUY | $1K – $15K | 18d | — | receipt → |
| 2026-06-01 | CHKP | CHKP | SELL | $1K – $15K | 18d | — | receipt → |
| 2026-05-21 | BDX | BDX | SELL | $1K – $15K | 29d | — | receipt → |
| 2026-05-14 | AMCR | AMCR | BUY | $1K – $15K | 36d | — | receipt → |
| 2026-06-01 | EQT | EQT | BUY | $1K – $15K | 17d | — | receipt → |
| 2026-06-01 | CHKP | CHKP | SELL | $1K – $15K | 17d | — | receipt → |
| 2026-05-21 | BDX | BDX | SELL | $1K – $15K | 28d | — | receipt → |
| 2026-05-14 | AMCR | AMCR | BUY | $1K – $15K | 35d | — | receipt → |
| 2026-04-29 | ADI | ADI | SELL | $1K – $15K | 26d | — | receipt → |
| 2026-04-21 | TTWO | TTWO | SELL | $1K – $15K | 34d | — | receipt → |
| 2026-04-15 | NVT | NVT | SELL | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-04-14 | FCNCA | FCNCA | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2026-04-14 | TXN | TXN | BUY | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2026-04-29 | ADI | ADI | SELL | $1K – $15K | 23d | — | receipt → |
| 2026-04-21 | TTWO | TTWO | SELL | $1K – $15K | 31d | — | receipt → |
| 2026-04-15 | NVT | NVT | SELL | $1K – $15K | 37d | — | receipt → |
| 2026-04-14 | FCNCA | FCNCA | SELL | $1K – $15K | 38d | — | receipt → |
| 2026-04-14 | TXN | TXN | BUY | $1K – $15K | 38d | — | receipt → |
| 2026-03-31 | AMCR | AMCR | BUY | $1K – $15K | 14d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | SPGI | SPGI | SELL | $15K – $50K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | FCNCA | FCNCA | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | LIN | LIN | BUY | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | CB | CB | SELL | $15K – $50K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | PEP | PEP | SELL | $15K – $50K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | JNJ | JNJ | SELL | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-10 | WAT | WAT | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-31 | AMCR | AMCR | BUY | $1K – $15K | 13d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | SPGI | SPGI | SELL | $15K – $50K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | FCNCA | FCNCA | SELL | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | LIN | LIN | BUY | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | CB | CB | SELL | $15K – $50K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | PEP | PEP | SELL | $15K – $50K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-26 | JNJ | JNJ | SELL | $1K – $15K | 18d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-10 | WAT | WAT | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-04-13 | — | House PTR 20034327 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | LIN | LIN | BUY | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-13 | WAT | WAT | SELL | $1K – $15K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | FCNCA | FCNCA | BUY | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | GOOGL | GOOGL | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | LIN | LIN | BUY | $1K – $15K | 28d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-13 | WAT | WAT | SELL | $1K – $15K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | GOOGL | GOOGL | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-05 | FCNCA | FCNCA | BUY | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-18 | — | House PTR 20034190 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-29 | ABT | ABT | BUY | $1K – $15K | 22d | — | receipt → |
| 2026-01-23 | MKL | MKL | SELL | $15K – $50K | 28d | — | receipt → |
| 2026-01-23 | MSFT | MSFT | SELL | $1K – $15K | 28d | — | receipt → |
| 2026-01-23 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 28d | — | receipt → |
| 2026-01-23 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 28d | — | receipt → |
| 2026-01-07 | GM | GM | SELL | $1K – $15K | 44d | — | receipt → |
| 2026-01-29 | ABT | ABT | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-23 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-23 | MSFT | MSFT | SELL | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-23 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-23 | MKL | MKL | SELL | $15K – $50K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-07 | GM | GM | SELL | $1K – $15K | 43d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-19 | — | House PTR 20034025 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-16 | LLYVK | LLYVK | EXCHANGE | $1K – $15K | 34d | — | receipt → |
| 2025-12-16 | LLYVA | LLYVA | EXCHANGE | $1K – $15K | 34d | — | receipt → |
| 2025-12-02 | SNREY | SNREY | SELL | $1K – $15K | 48d | — | receipt → |
| 2025-12-16 | LLYVK | LLYVK | EXCHANGE | $1K – $15K | 31d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-16 | LLYVA | LLYVA | EXCHANGE | $1K – $15K | 31d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-02 | SNREY | SNREY | SELL | $1K – $15K | 45d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-16 | — | House PTR 20033821 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-26 | TXN | TXN | BUY | $1K – $15K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-20 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-20 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-26 | TXN | TXN | BUY | $1K – $15K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-20 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-20 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-19 | — | House PTR 20033659 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-31 | FISV | FISV | SELL | $1K – $15K | 18d | — | receipt → |
| 2025-10-31 | FISV | FISV | SELL | $1K – $15K | 17d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-17 | — | House PTR 20033474 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-25 | ICE | ICE | BUY | $1K – $15K | 20d | — | receipt → |
| 2025-09-15 | ORCL | ORCL | SELL | $1K – $15K | 30d | — | receipt → |
| 2025-09-12 | ORCL | ORCL | SELL | $15K – $50K | 33d | — | receipt → |
| 2025-09-12 | MKL | MKL | SELL | $15K – $50K | 33d | — | receipt → |
| 2025-09-12 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 33d | — | receipt → |
| 2025-09-03 | FNV | FNV | BUY | $1K – $15K | 42d | — | receipt → |
| 2025-09-03 | DHR | DHR | BUY | $1K – $15K | 42d | — | receipt → |
| 2025-09-03 | BEN | BEN | SELL | $15K – $50K | 42d | — | receipt → |
| 2025-09-15 | ORCL | ORCL | SELL | $1K – $15K | 29d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-12 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 32d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-12 | MKL | MKL | SELL | $15K – $50K | 32d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-12 | ORCL | ORCL | SELL | $15K – $50K | 32d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-03 | BEN | BEN | SELL | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-03 | DHR | DHR | BUY | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-03 | FNV | FNV | BUY | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-25 | ICE | ICE | BUY | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-14 | — | House PTR 20032269 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-25 | MSFT | MSFT | SELL | $1K – $15K | 25d | — | receipt → |
| 2025-08-25 | SYK | SYK | SELL | $1K – $15K | 25d | — | receipt → |
| 2025-08-22 | CP | CP | BUY | $1K – $15K | 28d | — | receipt → |
| 2025-08-15 | AMCR | AMCR | BUY | $1K – $15K | 35d | — | receipt → |
| 2025-08-04 | CHKP | CHKP | BUY | $1K – $15K | 46d | — | receipt → |
| 2025-08-25 | SYK | SYK | SELL | $1K – $15K | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-25 | MSFT | MSFT | SELL | $1K – $15K | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-22 | CP | CP | BUY | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-15 | AMCR | AMCR | BUY | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-04 | CHKP | CHKP | BUY | $1K – $15K | 45d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-18 | — | House PTR 20032089 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-31 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-07-31 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-07-29 | CHKP | CHKP | BUY | $15K – $50K | 23d | — | receipt → |
| 2025-07-29 | ADBE | ADBE | SELL | $1K – $15K | 23d | — | receipt → |
| 2025-07-21 | ABT | ABT | BUY | $1K – $15K | 31d | — | receipt → |
| 2025-07-15 | LBRDK | LBRDK | EXCHANGE | $1K – $15K | 37d | — | receipt → |
| 2025-07-31 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-31 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-29 | ADBE | ADBE | SELL | $1K – $15K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-29 | CHKP | CHKP | BUY | $15K – $50K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-21 | ABT | ABT | BUY | $1K – $15K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-15 | LBRDK | LBRDK | EXCHANGE | $1K – $15K | 36d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-20 | — | House PTR 20030946 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-30 | PLD | PLD | BUY | $1K – $15K | 17d | — | receipt → |
| 2025-06-26 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 21d | — | receipt → |
| 2025-06-23 | WCC | WCC | SELL | $1K – $15K | 24d | — | receipt → |
| 2025-06-11 | DHR | DHR | BUY | $1K – $15K | 36d | — | receipt → |
| 2025-06-30 | PLD | PLD | BUY | $1K – $15K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-26 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-23 | WCC | WCC | SELL | $1K – $15K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-11 | DHR | DHR | BUY | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-16 | — | House PTR 20030671 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-27 | AON | AON | BUY | $1K – $15K | 22d | — | receipt → |
| 2025-05-13 | BDX | BDX | BUY | $1K – $15K | 36d | — | receipt → |
| 2025-05-08 | CCK | CCK | SELL | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2025-05-08 | AMZN | AMZN | BUY | $1K – $15K | 41d | — | receipt → |
| 2025-05-05 | TMO | TMO | BUY | $1K – $15K | 44d | — | receipt → |
| 2025-05-27 | AON | AON | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-13 | BDX | BDX | BUY | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-08 | CCK | CCK | SELL | $1K – $15K | 40d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-08 | AMZN | AMZN | BUY | $1K – $15K | 40d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-05 | TMO | TMO | BUY | $1K – $15K | 43d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-17 | — | House PTR 20030491 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-28 | BEN | BEN | SELL | $1K – $15K | 17d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | FI | FI | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | ADI | ADI | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | AMZN | AMZN | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | PLD | PLD | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-28 | BEN | BEN | SELL | $1K – $15K | 17d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | PLD | PLD | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | FI | FI | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | ADI | ADI | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-24 | AMZN | AMZN | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-11 | FCNCA | FCNCA | BUY | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-10 | FTV | FTV | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-10 | CP | CP | BUY | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-10 | FCNCA | FCNCA | BUY | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-01 | ILMN | ILMN | BUY | $1K – $15K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-01 | NVT | NVT | BUY | $1K – $15K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-15 | — | House PTR 20030275 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-07 | NVT | NVT | BUY | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-18 | — | House PTR 20030155 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-26 | AMZN | AMZN | BUY | $1K – $15K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-26 | SYK | SYK | SELL | $15K – $50K | 16d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-12 | MAGN | MAGN | SELL | $1K – $15K | 30d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-07 | PRNDY | PRNDY | SELL | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-07 | MDLZ | MDLZ | BUY | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-14 | — | House PTR 20027931 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-31 | MSFT | MSFT | BUY | $1K – $15K | 19d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-16 | AMZN | AMZN | BUY | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-07 | CCK | CCK | BUY | $1K – $15K | 43d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-19 | — | House PTR 20026802 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-27 | PRNDY | PRNDY | BUY | $1K – $15K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-27 | CP | CP | BUY | $1K – $15K | 26d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-19 | GOOG | GOOG | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-16 | BEN | BEN | SELL | $1K – $15K | 37d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-16 | PLD | PLD | BUY | $1K – $15K | 37d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-16 | ABT | ABT | BUY | $1K – $15K | 37d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-13 | ADI | ADI | BUY | $1K – $15K | 40d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-22 | — | House PTR 20026591 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-11-13 | LBTYK | LBTYK | EXCHANGE | $1K – $15K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-11-13 | LBTYK | LBTYK | EXCHANGE | $15K – $50K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-11-13 | SNRE | SNRE | EXCHANGE | $1K – $15K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-11-04 | PDRDF | PDRDF | SELL | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-11-04 | FTV | FTV | BUY | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-16 | — | House PTR 20026408 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-30 | J | J | EXCHANGE | $15K – $50K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-30 | J | J | EXCHANGE | $1K – $15K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-30 | AMTM | AMTM | EXCHANGE | $1K – $15K | 15d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-11 | NKE | NKE | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-10 | LSXMK | LSXMK | EXCHANGE | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-10 | LSXMA | LSXMA | EXCHANGE | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-10 | SIRI | SIRI | EXCHANGE | $1K – $15K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-10-15 | — | House PTR 20026021 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-02 | FTV | FTV | BUY | $1K – $15K | 49d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-20 | — | House PTR 20025886 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-07-23 | ABT | ABT | BUY | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-19 | — | House PTR 20025681 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-13 | — | House PTR 20025671 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-06-06 | NKE | NKE | BUY | $1K – $15K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-07-20 | — | House PTR 20025478 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-24 | BDX | BDX | BUY | $1K – $15K | 25d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-22 | FI | FI | BUY | $1K – $15K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-06 | AON | AON | BUY | $1K – $15K | 43d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-06-18 | — | House PTR 20025291 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-04-19 | NKE | NKE | SELL | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-04-19 | ILMN | ILMN | BUY | $1K – $15K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-30 | — | House PTR 20025059 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
Filing links open official House Clerk PDFs or Senate eFD records when the source URL is available. Disclosure delays are measured from transaction date to filing date.