Rick Allen
A source-backed view of disclosed trades, filing timing, committee context, and paper market signals. This page shows public-record activity; it is not an accusation of wrongdoing and not investment advice.
The 10-second public-record profile
Latest receipt, biggest disclosed range, slowest disclosure lag, and strongest SPY-relative paper signal — factual context only, not a claim about intent.
Public-record trading signals
Charts summarize disclosed rows and derived paper-return context. They are signals for research, not conclusions about motive or recommendations to trade.
Congress Intelligence Fingerprint
Percentile rank vs. all active congressional traders · outer ring = top percentile
α Alpha Attribution by Sector
vs SPY benchmark∑α Cumulative Alpha Trajectory
running total excess return vs SPY-393.6% cumulative🏆 Trade Alpha Ledger
best & worst individual trades vs SPY48 trades scored◇ Potential committee-sector overlaps
76 disclosed trades in related sectorsShown when disclosed trades overlap with sectors associated with committee assignments. This is a transparency signal only — not a finding of wrongdoing, illegality, or investment merit.
Sector Rotation Matrix
Buy/sell pressure by sector & month · last 18 months · green = net buys · red = net sells · hover for counts
| Sector | Jan '25 | Apr '25 | May '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | |||||||||||||||
| Technology | |||||||||||||||
| Healthcare | |||||||||||||||
| Energy | |||||||||||||||
| Industrials | |||||||||||||||
| Consumer Staples | |||||||||||||||
| Financials | |||||||||||||||
| Utilities | |||||||||||||||
| Consumer Disc. |
Trading Footprint
top 20 stocks · block size ∝ disclosed volumeEach block = one stock. Larger = more trading volume. Green = net buyer · Red = net seller · Gold = balanced. Hover for details.
Committee Assignments (6)
Filing Delay Pattern
days between trade and STOCK Act disclosure · each dot = one trade53% on timeSTOCK Act requires disclosure within 30 days of a transaction. Red dashed line marks the legal threshold — dots above it represent late filings.
Trading Orbit
members who moved the same stocks within 30-day windows4 cross-partyBar width = shared trade count · Alignment = % of co-trade pairs going the same direction (buy/buy or sell/sell).
Recent disclosed trades (105)
Each row links to the filing source when available and to a shareable receipt page for verification.
| Date | Ticker | Asset | Action | Amount | Filing Delay | Source | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-05-08 | AXP | AXP | BUY | $1K – $15K | 40d | — | receipt → |
| 2026-05-08 | ACN | ACN | SELL | $15K – $50K | 40d | — | receipt → |
| 2026-05-19 | 91282CNG2 | 91282CNG2 | BUY | $100K – $250K | 28d | — | receipt → |
| 2026-05-08 | ACN | ACN | SELL | $15K – $50K | 39d | — | receipt → |
| 2026-05-08 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 39d | — | receipt → |
| 2026-05-08 | AXP | AXP | BUY | $1K – $15K | 39d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | ABT | ABT | SELL | $15K – $50K | 53d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | SPGI | SPGI | SELL | $15K – $50K | 53d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | PG | PG | SELL | $15K – $50K | 53d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | INTU | INTU | SELL | $15K – $50K | 53d | — | receipt → |
| 2026-04-15 | AMP | AMP | SELL | $50K – $100K | 54d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | 91282CJP7 | 91282CJP7 | SELL | $100K – $250K | 50d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | SPGI | SPGI | SELL | $15K – $50K | 50d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | ABT | ABT | SELL | $15K – $50K | 50d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | 91282CJR3 | 91282CJR3 | SELL | $100K – $250K | 50d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | INTU | INTU | SELL | $15K – $50K | 50d | — | receipt → |
| 2026-04-16 | PG | PG | SELL | $15K – $50K | 50d | — | receipt → |
| 2026-04-15 | AMP | AMP | SELL | $50K – $100K | 51d | — | receipt → |
| 2026-03-24 | 91282CGJ4 | 91282CGJ4 | BUY | $15K – $50K | 41d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-05-04 | — | House PTR 20034315 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-19 | KMI | KMI | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-19 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-19 | INTU | INTU | SELL | $1K – $15K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | INTU | INTU | SELL | $15K – $50K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-19 | TSM | TSM | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-19 | INTU | INTU | SELL | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-19 | KMI | KMI | BUY | $1K – $15K | 20d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | INTU | INTU | SELL | $15K – $50K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-18 | 91282CLC3 | 91282CLC3 | BUY | $50K – $100K | 21d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-03-11 | — | House PTR 20034133 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-14 | PAYX | PAYX | SELL | $15K – $50K | 35d | — | receipt → |
| 2026-01-14 | AWK | AWK | SELL | $50K – $100K | 35d | — | receipt → |
| 2026-01-14 | SPGI | SPGI | BUY | $15K – $50K | 35d | — | receipt → |
| 2026-01-26 | 91282CGH8 | 91282CGH8 | BUY | $100K – $250K | 22d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-14 | AWK | AWK | SELL | $50K – $100K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-14 | PAYX | PAYX | SELL | $15K – $50K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-14 | SPGI | SPGI | BUY | $15K – $50K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-02-17 | — | House PTR 20033945 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-12 | NFLX | NFLX | SELL | $1K – $15K | 35d | — | receipt → |
| 2025-12-12 | FERG | FERG | BUY | $15K – $50K | 35d | — | receipt → |
| 2025-12-12 | FERG | FERG | BUY | $15K – $50K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-12 | NFLX | NFLX | SELL | $1K – $15K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2026-01-15 | — | House PTR 20033751 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-14 | 91282CLG4 | 91282CLG4 | BUY | $50K – $100K | 25d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-12-09 | — | House PTR 20033589 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-10 | CHD | CHD | SELL | $15K – $50K | 35d | — | receipt → |
| 2025-10-10 | CHD | CHD | SELL | $15K – $50K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-11-13 | — | House PTR 20033415 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-12 | ACN | ACN | SELL | $1K – $15K | 26d | — | receipt → |
| 2025-09-12 | ACN | ACN | SELL | $1K – $15K | 25d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-10-07 | — | House PTR 20032204 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-19 | ATO | ATO | BUY | $15K – $50K | 27d | — | receipt → |
| 2025-08-19 | ACN | ACN | SELL | $1K – $15K | 27d | — | receipt → |
| 2025-08-19 | ACN | ACN | SELL | $1K – $15K | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-19 | ATO | ATO | BUY | $15K – $50K | 24d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-09-12 | — | House PTR 20032052 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-10 | SCHW | SCHW | BUY | $15K – $50K | 33d | — | receipt → |
| 2025-07-10 | SCHW | SCHW | BUY | $15K – $50K | 32d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-08-11 | — | House PTR 20030850 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-20 | INTU | INTU | BUY | $1K – $15K | 26d | — | receipt → |
| 2025-06-20 | INTU | INTU | BUY | $1K – $15K | 25d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-07-15 | — | House PTR 20030608 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-16 | TMO | TMO | SELL | $15K – $50K | 34d | — | receipt → |
| 2025-05-16 | NFLX | NFLX | BUY | $15K – $50K | 34d | — | receipt → |
| 2025-05-16 | NFLX | NFLX | BUY | $15K – $50K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-16 | TMO | TMO | SELL | $15K – $50K | 33d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-06-18 | — | House PTR 20030502 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-04-11 | TMO | TMO | SELL | $15K – $50K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-05-15 | — | House PTR 20030316 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-03-12 | — | House PTR 20027927 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-17 | AZO | AZO | BUY | $15K – $50K | 34d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-02-20 | — | House PTR 20026727 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-12 | ROL | ROL | BUY | $15K – $50K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-03 | 91282CJS1 | 91282CJS1 | BUY | $50K – $100K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-03 | 912797KJ5 | 912797KJ5 | BUY | $15K – $50K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-12-03 | 91282CJP7 | 91282CJP7 | BUY | $100K – $250K | 44d | Filing ↗ | receipt → |
| 2025-01-16 | — | House PTR 20026537 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-11-14 | — | House PTR 20026191 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-12 | SCHW | SCHW | SELL | $15K – $50K | 36d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-10-18 | — | House PTR 20026031 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-14 | DE | DE | SELL | $1K – $15K | 37d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-09-20 | — | House PTR 20025875 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-07-16 | AZO | AZO | BUY | $15K – $50K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-07-16 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 23d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-08-08 | — | House PTR 20025601 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-06-13 | JNJ | JNJ | SELL | $15K – $50K | 27d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-07-10 | — | House PTR 20025411 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-20 | SBUX | SBUX | SELL | $15K – $50K | 32d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-20 | CTAS | CTAS | BUY | $1K – $15K | 32d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-06-21 | — | House PTR 20025287 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-04-09 | AMP | AMP | BUY | $50K – $100K | 35d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-04-02 | 912797KJ5 | 912797KJ5 | BUY | $1K – $15K | 42d | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-05-14 | — | House PTR 20025031 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-02-16 | — | House PTR 20024458 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2024-01-11 | — | House PTR 20024277 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-12-19 | — | House PTR 20024101 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-11-16 | — | House PTR 20024001 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-10-05 | — | House PTR 20023812 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-09-08 | — | House PTR 20023622 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-08-10 | — | House PTR 20023082 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2023-06-02 | — | House PTR 20022986 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2022-09-10 | — | House PTR 20021681 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2022-03-09 | — | House PTR 20020585 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
| 2022-02-13 | — | House PTR 20020448 | DISCLOSED | — | — | Filing ↗ | receipt → |
Filing links open official House Clerk PDFs or Senate eFD records when the source URL is available. Disclosure delays are measured from transaction date to filing date.