FEDERAL CONTRACT RECORDS
FEDERAL AWARDS BY COMPANY AND AGENCY
Indexed federal contract awards mapped to public-company tickers and agencies. Transaction dates are compared with award dates to surface date-proximity review flags. Proximity is context for research, not evidence that the records are related.
Awards tracked
18,854
thru 2026-07-12
Total $ awarded
$5.6B
all tracked windows
Tickers touched
340
public companies
Agencies
55
federal departments
Tickers by awarded value
| # | Ticker | Awards | Total $ |
|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | 265 | $626.7M |
| 2 | BAH | 75 | $464.5M |
| 3 | MRKMerck & Co. Inc. | 17 | $363.9M |
| 4 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 19 | $303.9M |
| 5 | GDGeneral Dynamics Corporation | 50 | $243.0M |
| 6 | ACN | 31 | $231.1M |
| 7 | TPC | 5 | $225.3M |
| 8 | TXT | 12 | $218.4M |
| 9 | DELL | 46 | $211.8M |
| 10 | NNI | 1 | $200.3M |
| 11 | PFEPfizer Inc. | 5 | $193.5M |
| 12 | MMS | 4 | $169.6M |
| 13 | MCK | 875 | $159.1M |
| 14 | FFord Motor Company | 3,224 | $158.8M |
| 15 | GMGeneral Motors Company | 2,715 | $120.3M |
| 16 | SNY | 108 | $97.1M |
| 17 | CDW | 247 | $88.5M |
| 18 | EFX | 7 | $80.3M |
| 19 | SAIC | 54 | $78.1M |
| 20 | KBR | 48 | $72.7M |
| 21 | GEO | 9 | $63.7M |
| 22 | GEGE Aerospace | 22 | $63.3M |
| 23 | LUNR | 3 | $62.4M |
| 24 | LHX | 25 | $52.5M |
| 25 | CXW | 12 | $52.4M |
Agencies by awarded value
| Agency | Awards | Tickers | Total $ |
|---|---|---|---|
| Department of Health and Human Services | 370 | 76 | $1.2B |
| Department of Veterans Affairs | 1,314 | 125 | $1.0B |
| Department of Homeland Security | 364 | 76 | $866.8M |
| Department of Transportation | 345 | 40 | $446.2M |
| Department of Education | 6 | 6 | $391.5M |
| General Services Administration | 13,451 | 44 | $343.3M |
| Department of Agriculture | 212 | 53 | $235.0M |
| Department of Defense | 34 | 12 | $226.7M |
| National Aeronautics and Space Administration | 156 | 52 | $164.7M |
| Department of Commerce | 95 | 38 | $123.4M |
| Department of Justice | 1,844 | 88 | $119.0M |
| Social Security Administration | 21 | 12 | $102.0M |
🆕 Filtered Awards · HON
clear filters| Date | Ticker | Agency | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | HON | General Services Administration | $26K | 47PC5426P0035 - REPAIRS TO FIRE PUMP AT BUILDING 32 MD0331WO - PROJECT TO REPLACE FAILED FIRE PUMP IN BUILDING NO. 32 MAINTENANCE ROOM ON GROUND FLOOR. POP - 120 DAYS. LOCATION: BUILDING 32 - 10903 NEW HAMPSHIRE AVENUE, SILVER SPRING, MD 20993. |
| 2026-07-01 | HON | Department of Homeland Security | $192K | REPAIR OF COLOR WEATHER RADARS TO BE USED ON USCG MH-60T HELICOPTERS. |
| 2026-06-30 | HON | General Services Administration | $14K | REPLACE DEFECTIVE VALVES ON MAIN WATER LOOP AT CHILDCARE CENTER MD0731WO |
| 2026-06-26 | HON | General Services Administration | $14K | 47PC5426P0031 - JM ~ COMPRESSOR & LIQUID LINE FILTER DRYER REPLACEMENT IN HVAC UNIT IN NEPG MD1815WO |
| 2026-06-25 | HON | General Services Administration | $15K | 47PC5426P0028 - TASK ORDER TO REPLACE WATER HEATER AT BUILDING 32 ROOM 22C85 - PROJECT TO REPLACE FAILED WATER HEATER IN BUILDING NO. 32 ROOM 25C07. POP - 232 CALENDAR DAYS. LOCATION: BUILDING 32 - 10903 NEW HAMPSHIRE AVENUE, SILVER SPRING, MD 20993. |
| 2026-06-23 | HON | General Services Administration | $11K | EMERGENCY PUMP SEAL REPAIR NORTH PUMP VAULT AT WHITE OAK |
| 2026-06-22 | HON | General Services Administration | $33K | REPLACEMENT OF 3 NEW HUBBELL 13KW 480 VAC 55-GALLON HOT WATER TANK |
| 2026-06-16 | HON | Department of Health and Human Services | $20K | LOADING DOCK DOORS REPAIR PROJECT LAB BLDG 52.. FDA WHITE OAK, SILVER SPRING, MD. |
| 2026-06-15 | HON | Department of Health and Human Services | $58K | REPLACE BROKEN WINDOWS NEPG GARAGE BLDG 22, FDA WHITE OAK, MD. |
| 2026-06-11 | HON | Department of Health and Human Services | $9K | INSTALL NEW BREAKER CHARGING MOTOR IN SPARE SWITCHGEAR BLDG 71, SILVER SPRING, MD, FDA WHITE OAK CAMPUS. |
| 2026-06-10 | HON | Department of Health and Human Services | $21K | REPLACE 4 INCH CAST IRON 90 ON FIRE ZONE LINE 600 WING BLDG 66, FDA WHITE OAK, SILVER SPRING MD. |
| 2026-06-09 | HON | General Services Administration | $14K | JM ~ NEW REPLACEMENT OF A HOT WATER HEATER IN MECHANICAL ROOM 21-16C49 BLDG 21 MD1851WO |
| 2026-06-08 | HON | General Services Administration | $7K | REPLACE DAMAGED PAVERS AT BLDG. MD0817WO AT U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION | FDA - WHITE OAK 10903 NEW HAMPSHIRE AVENUE, SILVER SPRING, MD 20903. COR: ANGELA CHICHESTER |
| 2026-06-02 | HON | Department of Homeland Security | $148K | ANNUAL SUBSCRIPTION OF FMS NAV DATABASE FOR 8 HC-27J AIRCRAFTS. |
| 2026-06-02 | HON | Department of Homeland Security | $105K | REPAIR OF FIVE (5) INERTIAL EMBEDDED GPSS FOR THE SUPPORT OF THE HC-144 AIRCRAFT. |
| 2026-06-01 | HON | Department of Homeland Security | $372K | PURCHASE OF VIBRATION MANAGEMENT ENHANCEMENT PROGRAM (VMEP) ELECTRONIC COMPONENT ASSEMBLY (ECA) BASIC KITS FOR USE ON USCG MH-60T HELICOPTERS. |
| 2026-06-01 | HON | General Services Administration | $36K | URGENT REPLACEMENT HUBBELL ELECTRIC WATER HEATER 1 HP RECIRCULATING PUMP 1 RECIRCULATING PUMP AND THERMAL SWITCH WITH OVERLOAD ELEMENT BLDG 51 |
| 2026-06-01 | HON | General Services Administration | $6K | EMERGENCY NOTICE TO PERFORM GREASE INTERCEPTOR PLUG REMOVAL AT BUILDING 32, FRC MD0331WO. |
| 2026-05-29 | HON | General Services Administration | $3K | UPDATE PROGRAMMING JOHNSON CONTROLS CONTROLLER/WHITE OAK CAMPUS B31 AND B32 PUMP STAGING COMMUNICATIONS LOCATED AT BUILDING 32 (MD0331) 10903 NEW HAMPSHIRE AVENUE SILVER SPRING, MD 20993 |
| 2026-05-28 | HON | Department of Homeland Security | $192K | REPAIR OF COLOR WEATHER RADARS TO BE USED ON USCG MH-60T HELICOPTERS. |
| 2026-05-28 | HON | General Services Administration | $11K | JM URGENT BUILDING 21 ROOF LEAK 4600 WING MD1851WO LOCATED AT 10903 NEW HAMPSHIRE AVENUE, SILVER SPRING, MD. 20903. |
| 2026-05-26 | HON | General Services Administration | $10K | B1 ROOM 1 1229 CRAC UNIT REPAIR & RESTORE HUMIDIFIER AND MOTOR BLDG 1, SILVER SPRING, MD. |
| 2026-05-21 | HON | General Services Administration | $8K | JM URGENT REPLACE FAILED ABB 20 HP VFD ON CHWP 2 OF BLDG 1 MD0823WO |
| 2026-05-18 | HON | General Services Administration | $12K | EMERGENCY REPLACEMENT SEWER PUMPS BLDG 64 LABORATORY, 90 CALENDAR DAYS, FDA WHITE OAK, SILVER SPRING, MD |
| 2026-05-18 | HON | General Services Administration | $4K | URGENT B1 PENTHOUSE DOOR REPLACEMENT BLDG 1 MD0823WO, LOCATED AT 10903 NEW HAMPSHIRE AVENUE, SILVER SPRING, MD 20993. |
| 2026-05-05 | HON | National Aeronautics and Space Administration | $20K | PROCURE ONE ANGULAR RATE SENSOR |
| 2026-05-01 | HON | National Archives and Records Administration | $1.3M | ESPC HONEYWELL GROUP 1 & GROUP 2 COMBINED HONEYWELL DOE: DE-AM36-09GO29035 |
| 2026-04-22 | HON | Department of Homeland Security | $11.7M | PURCHASE OF RADAR SENSOR SYSTEM (RSS) COMPONENTS. |
| 2026-04-20 | HON | Department of Homeland Security | $75K | REPAIR OF AIR CYCLE MACING FOR THE C-27J AIRCRAFT |
| 2026-04-03 | HON | Department of Homeland Security | $192K | REPAIR OF COLOR WEATHER RADARS TO BE USED ON USCG MH-60T HELICOPTERS. |
| 2026-03-27 | HON | General Services Administration | $8K | REPLACE DEFECTIVE 5HP VFD IN BUILDING 22 MD0804-WO FOR AHU 4-4 |
| 2026-03-23 | HON | General Services Administration | $111K | WHITE OAK CAMPUS LOAD MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION, WHITE OAK CAMPUS, SILVER SPRING, MD. |
| 2026-03-18 | HON | Department of Homeland Security | $1.7M | PURCHASE OF RADAR SENSOR SYSTEM (RSS) COMPONENTS. |
| 2026-03-17 | HON | Department of Health and Human Services | $424K | CAMPUS CONSTRUCTION RELATED PROJECT UTILITY OUTAGE SUPPORT AT FDA WHITE OAK CAMPUS, MD0819WO. |
| 2026-03-13 | HON | Department of Justice | $388K | FY26 P4 HONEYWELL ESPC YEAR 11 PAYMENT MAR 26 TASK ORDER AGAINST ESPC CONTRACT DE-AM36-09GO29035 REFERENCE BOP TASK ORDER DJBP0700CCESPC005. |
| 2026-03-09 | HON | General Services Administration | $12K | URGENT ELEVATOR LOBBY PANEL REPAIR LAB BLDG 72, MD0827WO. |
| 2026-02-24 | HON | Department of Transportation | $17K | FOLLOW-ON TO 6973GH-25-P-02153 HONEYWELL (EGPWS). POP: 4-19-2026 THRU 4-18-2027. HONEYWELL ENHANCED GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS (EGPWS) MARK (MK) VII TERRAIN DATABASE SUBSCRIPTION |
| 2026-02-17 | HON | Department of Justice | $167K | UPGRADE TO BAS SYSTEM WITH MAINTENANCE AGREEMENT |
| 2026-02-13 | HON | Department of Homeland Security | $71K | PURCHASE OF THE ANTENNA ARRAY, UTILIZED ON USCG MH-60T AIRCRAFT. |
| 2026-02-12 | HON | Department of Homeland Security | $372K | PURCHASE OF VIBRATION MANAGEMENT ENHANCEMENT PROGRAM (VMEP) ELECTRONIC COMPONENT ASSEMBLY (ECA) BASIC KITS FOR USE ON MH-60T HELICOPTERS. |
| 2026-01-23 | HON | Department of Transportation | $2.4M | FIRE LIFE SAFETY UPGRADES LOS ANGELES ATCT |
BAH
MRK
PLTR
GD
ACN
TXT
DELL
PFE
MCK
F
GM
SNY
CDW
EFX
SAIC
GE
LHX