FEDERAL CONTRACT TRACKER
WHO IS UNCLE SAM WRITING CHECKS TO?
Federal contract awards tagged with a public-company ticker. We cross-reference these against congressional trades to surface suspicious timing flags.
Awards tracked
13,642
thru 2026-05-07
Total $ awarded
$3.7B
all tracked windows
Tickers touched
283
public companies
Agencies
50
federal departments
🏆 Top Tickers by $ Awarded
| # | Ticker | Awards | Total $ |
|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | 197 | $454.5M |
| 2 | BAH | 57 | $432.1M |
| 3 | MRKMerck & Co. Inc. | 8 | $361.6M |
| 4 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 13 | $212.8M |
| 5 | NNI | 1 | $200.3M |
| 6 | PFEPfizer Inc. | 1 | $187.6M |
| 7 | ACN | 19 | $187.1M |
| 8 | MMS | 3 | $164.8M |
| 9 | FFord Motor Company | 2,883 | $142.1M |
| 10 | GDGeneral Dynamics Corporation | 28 | $119.4M |
| 11 | MCK | 682 | $109.0M |
| 12 | GMGeneral Motors Company | 2,407 | $105.8M |
| 13 | SNY | 98 | $92.9M |
| 14 | GEGE Aerospace | 16 | $62.4M |
| 15 | CDW | 154 | $56.5M |
| 16 | SAIC | 34 | $55.8M |
| 17 | GEO | 6 | $54.5M |
| 18 | LHX | 20 | $52.5M |
| 19 | LUNR | 2 | $48.7M |
| 20 | CXW | 9 | $47.7M |
| 21 | DGX | 197 | $36.3M |
| 22 | VCEL | 4 | $35.1M |
| 23 | IBMIBM Corporation | 15 | $26.0M |
| 24 | DVA | 2 | $25.7M |
| 25 | BLBD | 116 | $24.3M |
🏛️ Top Agencies by $ Awarded
| Agency | Awards | Tickers | Total $ |
|---|---|---|---|
| Department of Health and Human Services | 192 | 54 | $1.0B |
| Department of Veterans Affairs | 876 | 100 | $770.6M |
| Department of Education | 5 | 5 | $391.4M |
| Department of Homeland Security | 200 | 56 | $317.3M |
| General Services Administration | 10,134 | 38 | $297.1M |
| Department of Defense | 24 | 12 | $211.1M |
| Department of Agriculture | 127 | 45 | $172.5M |
| Department of Transportation | 206 | 30 | $130.9M |
| National Aeronautics and Space Administration | 91 | 36 | $106.0M |
| Department of Justice | 1,379 | 80 | $87.2M |
| Department of Commerce | 49 | 26 | $65.1M |
| Department of the Interior | 93 | 48 | $31.0M |
🆕 Filtered Awards · General Services Administration
clear filters| Date | Ticker | Agency | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | JLL | General Services Administration | $331K | ATLANTA GA SAM NUNN AFC WATER MITIGATION |
| 2026-05-07 | JLL | General Services Administration | $12K | THE FREEDOM 250 PRODUCTION OF CUSTOM FILM, INSTALLATION & REMOVAL SERVICES WILL BE PERFORMED AT THE LOOP STATION US POST OFFICE IN CHICAGO, IL. |
| 2026-05-07 | JLL | General Services Administration | $11K | TO CONDUCT AN ABATEMENT IN HHS SUITE 250 & MLK MAILROOM IN THE MARTIN LUTHER KING FEDERAL BUILDING (GA0007ZZ) |
| 2026-05-07 | JLL | General Services Administration | $6K | TO REPLACE ASR 494 CHILDCARE WINDOW IN THE SAM NUNN ATLANTA FEDERAL CENTER (GA0500ZZ) |
| 2026-05-07 | JLL | General Services Administration | $0 | GSA LEASING SUPPORT SERVICES PLUS TASK ORDER, LEASE PROJECT NUMBER: 6NY0747, LOCATION: NEW YORK, NY |
| 2026-05-07 | JLL | General Services Administration | $0 | GSA LEASING SUPPORT SERVICES PLUS TASK ORDER, LEASE PROJECT NUMBER: 5NY0786, LOCATION: CHAPPAQUA, NY |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $67K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $67K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $67K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-05-06 | F | General Services Administration | $57K | 4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 15 PASSENGER |
| 2026-05-06 | F | General Services Administration | $56K | 4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 12 PASSENGER |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $56K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, SRW, MIN 11,001 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | F | General Services Administration | $55K | 4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 12 PASSENGER |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $55K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-05-06 | JLL | General Services Administration | $50K | AWARD TO REPLACE AND CAULK WINDOWS AT THE PEACHTREE SUMMIT FEDERAL BUILDING LOCATED AT 401 W PEACHTREE ST ATLANTA GA 30308 |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $49K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8,501 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $47K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8,501 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $47K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, EXTENDED CAB, MIN 8501 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | JLL | General Services Administration | $46K | THE EMERGENCY ELECTRICAL RESTORATION WILL BE PERFORMED AT THE ROSA PARKS FEDERAL BUILDING IN DETROIT, MI. |
| 2026-05-06 | GMS | General Services Administration | $46K | GMS INDUSTRIAL SUPPLY-GMS175894 AWARDED IAW EMAIL RFQ TO MAS. |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $45K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, EXTENDED CAB, MIN 8501 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | F | General Services Administration | $41K | 4X2 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 6000 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $41K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | GM | General Services Administration | $40K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR |
| 2026-05-06 | JLL | General Services Administration | $38K | REPAIRS AT CELEBREZZE FB, CLEVELAND OH. |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $2K | TONER,XHY,F/C400,C405,BK |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $2K | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 60F0H0G CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTER SERIES MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611 AND ANY OTHER PRINT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $2K | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 82K0HMG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASERPRINT CX820, CX825, CX860 SERIES AND ANY OTHER PRINTER USING LEXMARK P/N 82K0HMG. |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $1K | TONER,XHY,F/C400,C405,CN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $1K | TONER,XHY,F/C400,C405,MG |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $1K | TONER,XHY,F/C400,C405,YL |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $1K | W2020A |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $881 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $878 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $844 | CARTRIDGE,TONERAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. XEROX CORPORATION P/N 106R03524 CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE EXTRA-HIGHYIELD TONER CARTRIDGE FOR USE WITH XEROX LASER PRINTERS INCLUDING XEROXC400/C405 COLOR MULTIFUNCTION PRINTERS AND AN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $833 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $747 | CARTRIDGE,TONERAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD PN W2022A (HP 414A) CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIALFEATURES STANDARD YIELDCARTRIDGE FOR USE WITH HPCOLOR LASERJET PRO M454DW, M454DN, MFP M479FDW,MFP M479FDN AND ANY OTHERHP PRINTERU |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $722 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00CG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $637 | TONER,HP508A,LJ,BK |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $630 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 60F0H0G CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTER SERIES MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611 AND ANY OTHER PRINT |
| 2026-05-06 | GMS | General Services Administration | $586 | CLEANING COMPOUND, SOLVENT-DETERGENT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $579 | CARTRIDGE,TONER PN: W2120A BLACK |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $579 | W2020A |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $554 | CARTRIDGE,TONER |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $544 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $535 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 74C0SCG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASERPRINT CS720, CS725, CX725 SERIES AND ANY OTHER PRINTER USING LEXMARK P/N 74C0 |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $518 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $474 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $449 | W2020A |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $447 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 60F0H0G CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTER SERIES MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611 AND ANY OTHER PRINT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $407 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $407 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00YG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING X622ADE,X625ADE,CX625ADHE, CX522ADE,CX421ADN,CS42 |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $400 | TONER,HP508A,LJ,CN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $400 | TONER,HP508A,LJ,YL |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $374 | W2020A |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $361 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. SKILCRAFT P/N 7510-01-600-5978 CARTRIDGE TYPE NEW SPECIAL FEATURES EXTRA HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH SKILCRAFT LEXMARK COMPATIBLE LASER TONER CARTRIDGE INCLUDING LEXMARK E360 AND E460 SERIES L |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $337 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | ECL | General Services Administration | $331 | MULTI-SURFACE SANITIZER AND CLEANER: CONCENTRATED GENERAL DISINFECTANT USED TO CLEAN AND DISINFECT FLOORS, WALLS, FINISHED WOODWORK, SINKS AND BATHROOM FIXTURES. EPA REGISTERED AND COMPLIES WITH COMMERCIAL ITEM DESCRIPTION A-A-60009, DISINFECTANT, NO |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $319 | TONER,HP508A,LJ,BK |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $315 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 60F0H0G CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTER SERIES MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611 AND ANY OTHER PRINT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $315 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $305 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK PN 80C10C0 CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER SERIES PRINTERS INCLUDING CX310N, CX310DN, CX410E, CX410DE, CX410DTE, CX510DE, |
| 2026-05-06 | ECL | General Services Administration | $282 | CLEANER INDUSTRIAL, MULTI PURPOSE: CONCENTRATED, NON-ABRASIVE, MULTPURPOSE CLEANER/DEGREASER FOR FOOD SERVICE AND HOUSEKEEPING USE. FOR USE ON WALLS, FLOORS, COUNTERTOPS, CHROME FIXTURES, SHOEWER DOORS AND BATHTUBS. ONE (1) 2.5 GALLON CONTAINER. FOR |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $274 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 60F0H0G CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTER SERIES MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611 AND ANY OTHER PRINT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $269 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $246 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $228 | TAPE, MEASURING: MATERIAL: STEEL BLADE, WITH PROTECTIVE MYLAR COATING, YELLOW IN COLOR, BLACK INDICATORS BLADE WIDTH: 1.25 INCH BLADE LENGTH: 25 FEET MEASURING GRADUATIONS: INCH AND FEET SMALLEST GRADUATION 1/16 INCH CASE: PLASTIC WITH RUBBER OVERLAY |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $223 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N 60F0H0G CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTER SERIES MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611 AND ANY OTHER PRINT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $220 | GAGE,THICKNESS |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $218 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N E360H41G CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE HIGH YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTER SERIES E360, E460, E462 AND ANY OTHER PRINTER USING LEXMARK P/N E3 |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $206 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N C734A4KG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE STANDARD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTERS INCLUDING C734, C736, X734, X736, X738 SERIES AND ALL OTHERS THAT U |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $205 | KIT,IMAGING,500ZG,RTN,TAA |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $203 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $203 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00CG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $202 | WRENCH, BOX AND OPEN END, COMBINATION: IAW ASMEB107.100-2020, FLAT WRENCHES. CAT 6 WRENCH,BOX FORMERLY 1B107.6-1 CAT 8ADJUSTABLE WRENCHES FORMERLY 1B107.8 CAT 9 BOX WRENCHES, DOUBLE HEAD FORMERLY 1B107.9 CAT 21 WRENCH, CROWFOOT FORMERLY 1B107.21 CAT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $200 | TONER,HP508A,LJ,YL |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $200 | HP 508A, (CF363A) MAGENTA ORIGINAL LASER |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $200 | TONER,HP508A,LJ,CN |
| 2026-05-06 | ECL | General Services Administration | $193 | CLEANING COMPOUND,SNT-DETERGENT: CONCENTRATED LIME SCALE REMOVER CAPABLE OF BEING USED IN MACHINE DISHWASHER MAINTENANCE. FOUR (4) EACH ONE (1)GALLON CONTAINERS PER BOX.ALLON OF WATER.FOUR (4)EACH ONE (1) GALLON CONTAINERS PER BOX.AINERS PER BOX. |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $179 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00YG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING X622ADE,X625ADE,CX625ADHE, CX522ADE,CX421ADN,CS42 |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $169 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK P/N C734A4KG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURE STANDARD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK COLOR LASER PRINTERS INCLUDING C734, C736, X734, X736, X738 SERIES AND ALL OTHERS THAT U |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $150 | CARTRIDGE, TONER I.A.W. HEWLETT PACKARD P/N: CF360A |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $136 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00YG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING X622ADE,X625ADE,CX625ADHE, CX522ADE,CX421ADN,CS42 |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $135 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $78 | HAMMER, HAND: OVERALL LENGTH: 16 INCHES HEAD WEIGHT: 22 OUNCES MATERIAL: STEEL, FULLY POLISHED FEATURES: CARPENTER'S FRAMING STYLE WITH MILLED FACE & STRAIGHT CLAW; ONE PIECE CONSTRUCTION, SHOCK REDUCTION CUSHION GRIP HANDLE (PARTIAL DESCRIPTION) |
| 2026-05-06 | ECL | General Services Administration | $77 | CLEANING COMPOUND,SNT-DETERGENT: CONCENTRATED LIME SCALE REMOVER CAPABLE OF BEING USED IN MACHINE DISHWASHER MAINTENANCE. FOUR (4) EACH ONE (1)GALLON CONTAINERS PER BOX.ALLON OF WATER.FOUR (4)EACH ONE (1) GALLON CONTAINERS PER BOX.AINERS PER BOX. |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $67 | CARTRIDGE, TONER: ITEM NAME CARTRIDGE, TONER I.A.W. LEXMARK INTL INC PN 78C00MG CARTRIDGE TYPE NEW (OEM GENUINE) SPECIAL FEATURES STANDARD YIELD CARTRIDGE FOR USE WITH LEXMARK LASER PRINTERS INCLUDING CX622ADE, CX625ADE, CX625ADHE, CX522ADE, CX421ADN |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $50 | WRENCH, BOX AND OPEN END, COMBINATION: IAW ASMEB107.100-2020, FLAT WRENCHES. CAT 6 WRENCH,BOX FORMERLY 1B107.6-1 CAT 8ADJUSTABLE WRENCHES FORMERLY 1B107.8 CAT 9 BOX WRENCHES, DOUBLE HEAD FORMERLY 1B107.9 CAT 21 WRENCH, CROWFOOT FORMERLY 1B107.21 CAT |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $49 | SATS APPROVED P/N: J475/16X1/8 |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $34 | SHEARS,BENT TRIMMERS US |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $23 | PLIERS: IAW AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME) B107.13 AS CONTAINED IN ASME B107.500-2010; THIS DOCUMENT INCORPORATES AND INCLUDES THE REVISIONS OF PRIMARY STANDARD B107.11, B107.13, B107.16, B107.18, B107.19, B107.20, B107.22, B107.23, |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $20 | KEY SET, SOCKET HEAD SCREW: IAW ASME B18.3-2003, SOCKET CAP, SHOULDER AND SET SCREWS, HEX AND SPLINE KEYS. KEY SET, SOCKET HEAD SCREW WRENCH SHAPE: L-SHAPE STYLE DESIGNATOR: BALL HEX COMPONENT QUANTITY: STANDARD (13 PCS.) SET INCLUDES SZS 0.05, 1/16, |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $12 | KNIFE,CRAFTSMAN'SY MECHANICS P/N: 10-099 |
| 2026-05-06 | DNOW | General Services Administration | $5 | PUNCH,CENTER,SOLID |
| 2026-05-05 | BLBD | General Services Administration | $228K | 44 ADULT, TYPE D REAR ENGINE, WORK BUS |
| 2026-05-05 | BLBD | General Services Administration | $224K | 44 ADULT, TYPE D REAR ENGINE, WORK BUS |
| 2026-05-05 | GM | General Services Administration | $67K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-05-05 | GM | General Services Administration | $67K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
| 2026-05-05 | GM | General Services Administration | $58K | 4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, SRW, MIN 11,001 LBS GVWR |
| 2026-05-05 | GM | General Services Administration | $57K | 4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR |
BAH
MRK
PLTR
PFE
ACN
F
GD
MCK
GM
SNY
GE
CDW
SAIC
LHX
DGX
IBM
DVA
BLBD