FEDERAL CONTRACT RECORDS
FEDERAL AWARDS BY COMPANY AND AGENCY
Indexed federal contract awards mapped to public-company tickers and agencies. Transaction dates are compared with award dates to surface date-proximity review flags. Proximity is context for research, not evidence that the records are related.
Awards tracked
18,854
thru 2026-07-12
Total $ awarded
$5.6B
all tracked windows
Tickers touched
340
public companies
Agencies
55
federal departments
Tickers by awarded value
| # | Ticker | Awards | Total $ |
|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | 265 | $626.7M |
| 2 | BAH | 75 | $464.5M |
| 3 | MRKMerck & Co. Inc. | 17 | $363.9M |
| 4 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 19 | $303.9M |
| 5 | GDGeneral Dynamics Corporation | 50 | $243.0M |
| 6 | ACN | 31 | $231.1M |
| 7 | TPC | 5 | $225.3M |
| 8 | TXT | 12 | $218.4M |
| 9 | DELL | 46 | $211.8M |
| 10 | NNI | 1 | $200.3M |
| 11 | PFEPfizer Inc. | 5 | $193.5M |
| 12 | MMS | 4 | $169.6M |
| 13 | MCK | 875 | $159.1M |
| 14 | FFord Motor Company | 3,224 | $158.8M |
| 15 | GMGeneral Motors Company | 2,715 | $120.3M |
| 16 | SNY | 108 | $97.1M |
| 17 | CDW | 247 | $88.5M |
| 18 | EFX | 7 | $80.3M |
| 19 | SAIC | 54 | $78.1M |
| 20 | KBR | 48 | $72.7M |
| 21 | GEO | 9 | $63.7M |
| 22 | GEGE Aerospace | 22 | $63.3M |
| 23 | LUNR | 3 | $62.4M |
| 24 | LHX | 25 | $52.5M |
| 25 | CXW | 12 | $52.4M |
Agencies by awarded value
| Agency | Awards | Tickers | Total $ |
|---|---|---|---|
| Department of Health and Human Services | 370 | 76 | $1.2B |
| Department of Veterans Affairs | 1,314 | 125 | $1.0B |
| Department of Homeland Security | 364 | 76 | $866.8M |
| Department of Transportation | 345 | 40 | $446.2M |
| Department of Education | 6 | 6 | $391.5M |
| General Services Administration | 13,451 | 44 | $343.3M |
| Department of Agriculture | 212 | 53 | $235.0M |
| Department of Defense | 34 | 12 | $226.7M |
| National Aeronautics and Space Administration | 156 | 52 | $164.7M |
| Department of Commerce | 95 | 38 | $123.4M |
| Department of Justice | 1,844 | 88 | $119.0M |
| Social Security Administration | 21 | 12 | $102.0M |
🆕 Filtered Awards · Department of the Interior
clear filters| Date | Ticker | Agency | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | BAER | Department of the Interior | $5.7M | TASK ORDER FOR AIR ATTACK FLIGHT SERVICES WITH CAMERA SENSOR AND AIRBORNE REMOTE SENSOR OPERATOR IN SUPPORT OF THE BUREAU OF INDIAN AFFAIRS UNDER CONTRACT 140D0423D0085. |
| 2026-07-10 | PBI | Department of the Interior | $12K | MAIL METERING / POSTAGE MACHINE FOR BTFA |
| 2026-07-09 | CAT | Department of the Interior | $139K | LA-TENSAS RIV NWR CATERPILLAR 420 BACKHOE LOADER |
| 2026-07-08 | CAT | Department of the Interior | $169K | FWS ARAPAHO NWR - HYDRAULIC EXCAVATOR |
| 2026-07-06 | DXPE | Department of the Interior | $71K | GRCA REPLACE N. AGITATOR GEARBOX & MOTOR |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR SANTA ROSA DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR ST. STEPHENS INDIAN SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR DENNEHOTSO BOARDING SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR BREAD SPRINGS DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR SEBA DELKAI BOARDING SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR ISLETA ELEMENTARY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR HAVASUPAI ELEMENTARY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR COTTONWOOD DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR BLACKFEET BOARDING DORMITORY |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR CRYSTAL BOARDING SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR CHEYENNE-EAGLE BUTTE SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR CHI CHIL'TAH COMMUNITY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR MARIANO LAKE COMMUNITY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR KAIBETO BOARDING SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR CHEMAWA INDIAN SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR T'IIS TS'OZI BI'OLTA |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR ANETH COMMUNITY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR RED ROCK DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR PINE SPRINGS DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR SHERMAN INDIAN SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR OJO ENCINO DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR SAN FELIPE PUEBLO INDIAN SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR RIVERSIDE INDIAN SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR JEMEZ DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR BECLABITO DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR TAOS DAY SCHOOL |
| 2026-07-02 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR SAN ILDEFONSO DAY SCHOOL |
| 2026-07-01 | SCS | Department of the Interior | $49K | TASK AND GUEST SEATING DELIVERY AND INSTALLATION FOR LAKE CHARLES DISTRICT OFFICE - AWARD |
| 2026-07-01 | TRMB | Department of the Interior | $22K | TRIMBLE GPS SOFTWARE/FIRMWARE |
| 2026-07-01 | MSI | Department of the Interior | $19K | IR-FY26 MOTOROLA KMF MAINTENANCE SUPPORT EO 14398 - THIS REQUIREMENT IS FOR KMF SUPPORT SERVICES FOR INFORMATION RESOURCES; |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR TUBA CITY BOARDING SCHOOL (NON PROGRAM) |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR WINGATE ELEMENTARY SCHOOL |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR TSE'II'AHI' (STANDING ROCK) COMMUNITY SCHOOL |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR WINGATE HIGH SCHOOL |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR MANY FARMS HIGH SCHOOL |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR T'SIYA DAY SCHOOL |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR TOHONO O'ODHAM HIGH SCHOOL |
| 2026-07-01 | SYY | Department of the Interior | $0 | FOOD & DAIRY PRODUCTS (SYSCO) FOR TUBA CITY BOARDING SCHOOL |
| 2026-06-30 | LUMN | Department of the Interior | $110K | EO 14398 - TELEPHONE SERVICE (LOCAL AND LONG DISTANCE) FOR ECAO AND ASSOCIATED DAM LOCATIONS. |
| 2026-06-30 | MSI | Department of the Interior | $46K | LE RADIO PURCHASE - ITSP#2280 |
| 2026-06-30 | ITW | Department of the Interior | $28K | TSC 8530 UTM CALIBRATIONS FY26-FY28 |
| 2026-06-29 | IT | Department of the Interior | $511K | GARTNER SUBSCRIPTION FOR THE DOI OFFICE OF FINANCIAL MANAGEMENT |
| 2026-06-29 | AXON | Department of the Interior | $461K | EO 14398 OPT BWC |
| 2026-06-29 | ACN | Department of the Interior | $293K | WILD HORSE AND BURRO SYSTEM (WHBS) MANEFRAME TASK ORDER: MISSION SERVICES PLATFORM IDIQ |
| 2026-06-25 | ILMN | Department of the Interior | $104K | ILLUMINA MISEQ I100 PLUS SYSTEM 70316572 |
| 2026-06-23 | TRMB | Department of the Interior | $184K | IR-FY26 TRIMBLE MAINTENANCE |
| 2026-06-17 | DELL | Department of the Interior | $1.1M | EO 14398 - IMT CLOUD MIGRATION AZURE MONETARY COMMITMENT/PAY AS YOU GO/NON-TERM (ON-DEMAND)/CONSUMPTION RATES |
| 2026-06-16 | SLB | Department of the Interior | $2.0M | GIT SOFTWARE MAINTENANCE FY27 |
| 2026-06-16 | AXON | Department of the Interior | $1.3M | EO 14398 OPT DEMS |
| 2026-06-16 | ACM | Department of the Interior | $272K | GEGR 247390 REPLACE OUTDATED HVAC SYSTEM |
| 2026-06-16 | ILMN | Department of the Interior | $129K | SUPPLY - ILLUMINA MISEQ I100 PLUS DNA SEQUENCER FOR FWS LAMAR NFH. |
| 2026-06-16 | CLH | Department of the Interior | $18K | NE - CRESCENT LAKE NWR HAZARDOUS MATERIALS REMOVAL |
| 2026-06-15 | TRMB | Department of the Interior | $60K | TRIMBLE R980 TRIMBLE R980 AND ACCESSORIES |
| 2026-06-15 | A | Department of the Interior | $48K | HPLC SERVICE AGREEMENT - LAB EQUIPMENT |
| 2026-06-12 | AXON | Department of the Interior | $23K | THE NATIONAL PARK SERVICE (NPS) AT SEQOUIA AND KINGS CANYON NATIONAL PARKS (SEKI) HAS A REQUIREMENT FOR SUPPLY OF TASERS. THE PROJECT IS LOCATED IN TULARE COUNTY, CALIFORNIA. |
| 2026-06-11 | CAT | Department of the Interior | $195K | SC-SHAW AFB-SKID STEER |
| 2026-06-11 | CAT | Department of the Interior | $193K | ID-MOUNTAIN HOME AFB-SKID STEER |
| 2026-06-11 | ACM | Department of the Interior | $70K | TITLE III CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES, REHABILITATE WESTSIDE OFF-GRID PHOTOVOLTAIC SYSTEM, PINNACLES NATIONAL PARK, CALIFORNIA |
| 2026-06-10 | CAT | Department of the Interior | $191K | NM-KIRTLAND AFB-SKID STEER |
| 2026-06-10 | CAT | Department of the Interior | $184K | FL-TYNDALL AIR FORCE-SHAW MODULE CTL |
| 2026-06-10 | CAT | Department of the Interior | $184K | FL-EGLIN USWFS-MODULE CTL |
| 2026-06-10 | PSN | Department of the Interior | $6K | NC36- USGS PRECIPITATION SAMPLE COLLECTION AT NADP |
| 2026-06-09 | CAT | Department of the Interior | $772K | MIDDLE RIO GRANDE SOCORRO FIELD DIVISION TWO HYDRAULIC TRACKED EXCAVATORS |
| 2026-06-09 | CAT | Department of the Interior | $608K | GRAND CANYON NATIONAL PARK (GRCA) REQUIRES THE PURCHASE OF A 1XCAT 160AWD MOTOR GRADER - PER GSA RFQ#1806838 - GSA: GS-30F-0018U - DELIVERY POC: JEFFREY CATON, [email protected], (928) 638-7866 DELIVERY LOCATION: GRAND CANYON NORTH RIM 1 |
| 2026-06-09 | CAT | Department of the Interior | $121K | TX ANAHUAC NWR CAT 275 XE SKID STEER USFWS HEAVY EQUIPMENT IDIQ |
| 2026-06-05 | CAT | Department of the Interior | $550K | EO 14398 - AO 24155 BLM 611 D5 DOZER SUSANVILLE, CA |
| 2026-06-05 | MRSH | Department of the Interior | $403K | GAOA GILA BOX DAY USE SITES PHASE II |
| 2026-06-05 | SITE | Department of the Interior | $10K | EO 14398, HOT SPRINGS NP - ARLINGTON LAWN RESTORATION |
| 2026-06-04 | KNF | Department of the Interior | $239K | RM ASPHALT BPA CALL - SOUTH ZONE |
| 2026-06-04 | KNF | Department of the Interior | $151K | RM ASPHALT BPA CALL - NORTH ZONE |
| 2026-06-04 | ILMN | Department of the Interior | $30K | PA-LAMR NFH NFC-NEXTSEQ 1000 |
| 2026-06-03 | AXON | Department of the Interior | $649K | E.O. 14398 USPP PURCHASE OF X26P TASERS FOR SURGE |
| 2026-06-01 | CAT | Department of the Interior | $88K | OK-WICHITA MTNS WR MINI EXCAVATOR GAOA |
| 2026-05-29 | IBM | Department of the Interior | $1.4M | IBM Z/OS MAINFRAME SOFTWARE LICENSES AND MAINTENANCE |
| 2026-05-29 | KBR | Department of the Interior | $700K | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 014 - COMMUNICATIONS AND INFORMATION |
| 2026-05-29 | KBR | Department of the Interior | $150K | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 024 - FEAT/FIREMON INTEGRATED (FFI) APPLICATION DEVELOPMENT |
| 2026-05-28 | KBR | Department of the Interior | $8.5M | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 007 - DATA PROCESSING AND ARCHIVE SYSTEM (DPAS) |
| 2026-05-28 | KBR | Department of the Interior | $1.0M | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) - TASK ORDER 006 - EROS DATA CENTER AND SYSTEMS (DCS) BRANCH, ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY (EIT) SECTION |
| 2026-05-28 | SYK | Department of the Interior | $265K | STRYKER LIFEPAK 35 FOR YELLOWSTONE NATIONAL PARK |
| 2026-05-28 | KBR | Department of the Interior | $170K | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 013 - LIBRARY SERVICES, RECEPTION DESK SUPPORT, PUBLICATIONS REVIEW AND APPROVAL |
| 2026-05-28 | MH | Department of the Interior | $137K | LANGUAGE ART CURRICULUM FOR CHEYENNE EAGLE BUTTE SCHOOL |
| 2026-05-28 | ACM | Department of the Interior | $114K | TITLE II DESIGN DEVELOPMENT AND FINAL CONSTRUCTION DOCUMENTS SERVICES, REPAIR FAILING RETAINING WALL AT DIAMOND RANCH, SANTA MONICA NATIONAL RECREATION AREA, CALIFORNIA |
| 2026-05-28 | KBR | Department of the Interior | $100K | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) - TASK ORDER 02 - LAND PROCESSES DISTRIBUTED ACTIVE ARCHIVE CENTER (LP DAAC) |
| 2026-05-28 | TTC | Department of the Interior | $66K | INDE PURCHASE OF TORO TX1000 DINGO MINI - AWARD |
| 2026-05-28 | AXON | Department of the Interior | $17K | THE NATIONAL PARK SERVICE (NPS) AT LAVA BEDS NATIONAL MONUMENT (LABE) HAS A REQUIREMENT FOR SUPPLY OF TASERS. THE PROJECT IS LOCATED AT LAVA BEDS NATIONAL MONUMENT, SISKIYOU COUNTY, CA. THE NORTH AMERICAN INDUSTRY CLASSIFICATION SYSTEM (NAICS) CO |
| 2026-05-28 | AXON | Department of the Interior | $17K | BODY WORN CAMERA ANNUAL LICENSE FY27 SRF |
| 2026-05-27 | KBR | Department of the Interior | $335K | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 004 - INFORMATION MANAGEMENT SERVICES (IMS) PROJECT UNDER THE DATA CENTER AND SYSTEMS (DCS) BRANCH |
| 2026-05-27 | ILMN | Department of the Interior | $13K | SUPPLY AND DELIVER KITTED DNA CONTROL AND MISE I100 PLUS REAGENTS KITS FOR FWS LAMAR NFH. |
| 2026-05-26 | DE | Department of the Interior | $1.1M | MIDDLE RIO GRANDE SOCORRO FIELD DIVISION TWO ARTICULATING DUMP TRUCKS (30-TON) |
| 2026-05-26 | CAT | Department of the Interior | $322K | HYDRAULIC EXCAVATOR WITH HYDRAULIC THUMB |
| 2026-05-26 | CAT | Department of the Interior | $158K | EO 14398 FLAG REPLACE BACKHOE-LOADER W/NEW |
| 2026-05-26 | CAT | Department of the Interior | $133K | AZ KOFA NWR COMPACT TRACK LOADER |
| 2026-05-26 | AXON | Department of the Interior | $21K | FRST VRP-ELECTRONIC CONTROL DEVICE ORDER |
| 2026-05-26 | MPX | Department of the Interior | $1K | MI-ALPENA FWCO-MARINE GPS |
| 2026-05-22 | DNOW | Department of the Interior | $154K | WHS BRONZE |
BAH
MRK
PLTR
GD
ACN
TXT
DELL
PFE
MCK
F
GM
SNY
CDW
EFX
SAIC
GE
LHX